亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2021-01-12
分类 | 产品名称 | 区域 | 均价 | 涨跌 |
其他有机 | 苯胺 | 华北地区 | 7855 | |
其他有机 | 苯胺 | 华东地区 | 8100 | |
其他有机 | 不饱和树脂(191#) | 华南地区 | 8600 | |
其他有机 | 不饱和树脂(191#) | 华东地区 | 7375 | |
其他有机 | 不饱和树脂(191#) | 华北地区 | 7250 | |
其他有机 | 不饱和树脂(196#) | 华南地区 | 8800 | |
其他有机 | 不饱和树脂(196#) | 华东地区 | 8250 | |
其他有机 | 不饱和树脂(196#) | 华北地区 | 8000 | |
其他有机 | 二氯乙烷 | 华东地区 | 3790 | 0.53% |
其他有机 | 二氯乙烷 | 华南地区 | 3685 | |
其他有机 | 环氧氯丙烷 | 华东地区 | 10966 | -1.79% |
其他有机 | 聚羧酸减水剂单体(HPEG) | 东北地区 | 8400 | |
其他有机 | 聚羧酸减水剂单体(HPEG) | 华东地区 | 8400 | |
其他有机 | 聚羧酸减水剂单体(TPEG) | 东北地区 | 8600 | |
其他有机 | 聚羧酸减水剂单体(TPEG) | 华东地区 | 8600 | |
其他有机 | 乙腈(工业级国标) | 华东地区 | 18000 |
-
-