国内期货 | 09月10日 | 涨跌 |
---|---|---|
SC原油 | 250.1 | -2.6↓ |
国际期货 | 09月09日 | 涨跌 |
WTI | 38.05 | 1.29↑ |
布伦特 | 40.79 | 1.01↑ |
国际现货 | 09月09日 | 涨跌 |
布伦特Dtd(英国) | 39.82 | 1.23↑ |
迪拜(阿联酋) | 39.52 | -1.27↓ |
阿曼(阿曼) | 39.57 | -1.5↓ |
胜利(中国) | 41.49 | -0.99↓ |
货币对RMB | 中间价 | 涨跌 |
---|
100日元/人民币 | 6.4321 | -251.00 ↓ |
人民币/丹麦克朗 | 0.9225 | -16.00 ↓ |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.021 | -1227.00 ↓ |
人民币/匈牙利福林 | 44.2646 | -1109.00 ↓ |
人民币/南非兰特 | 2.4317 | -499.00 ↓ |
人民币/土耳其里拉 | 1.09544 | 19.90 ↑ |
人民币/墨西哥比索 | 3.1312 | -632.00 ↓ |
人民币/挪威克朗 | 1.3191 | -192.00 ↓ |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54911 | 9.90 ↑ |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55051 | -21.30 ↓ |
人民币/泰铢 | 4.5766 | -111.00 ↓ |
人民币/瑞典克朗 | 1.2796 | -114.00 ↓ |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.5377 | 9.60 ↑ |
人民币/韩元 | 173.58 | -10.00 ↓ |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.61014 | 14.80 ↑ |
加元/人民币 | 5.1949 | 265.00 ↑ |
新加坡元/人民币 | 4.9984 | 78.00 ↑ |
新西兰元/人民币 | 4.5653 | 399.00 ↑ |
欧元/人民币 | 8.0672 | 145.00 ↑ |
港元/人民币 | 0.88163 | -12.10 ↓ |
澳元/人民币 | 4.9713 | 371.00 ↑ |
瑞士法郎/人民币 | 7.4919 | 384.00 ↑ |
美元/人民币 | 6.8331 | -92.00 ↓ |
英镑/人民币 | 8.8831 | 118.00 ↑ |
商品名称 | 当日均价 | 七日涨幅 |
---|
商品名称 | 报价日期 | 所在地区 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重苯 | 2021-01-25 | 华中 | - | ¥2400.00/ton | -25.00↓ | -1.03 % | 现价咨询 |
重苯 | 2021-01-25 | 华东 | - | ¥2422.00/ton | - | - | 现价咨询 |
重苯 | 2021-01-25 | 华北 | - | ¥2350.00/ton | - | - | 现价咨询 |
正己烷 | 2021-01-25 | 华中 | 80% | ¥5850.00/ton | - | - | 现价咨询 |
正己烷 | 2021-01-25 | 华中 | 70% | ¥5650.00/ton | - | - | 现价咨询 |
正己烷 | 2021-01-25 | 华中 | 97% | ¥7200.00/ton | - | - | 现价咨询 |
正己烷 | 2021-01-25 | 华中 | 60% | ¥5725.00/ton | - | - | 现价咨询 |
据烃加工在线1月5日消息,美国化学委员会(ACC)收集和整理的数据显示,2020年11月份全球化学品产量增长了1.9%,高于10月份1.7%的增速,从6月份开始已经连续六个月出现增长。11月份,全球几乎所有地区的化学品产量都有所增长。按3个月移动平均线计算,11月份全球化学品产量同比增长了3.7%,比2019年12月新冠肺炎疫情前的峰值产量增长2.9%。