- 七日涨幅榜
- 七日跌幅榜
商品名称 | 当日均价 | 七日涨幅 |
---|
商品名称 | 当日均价 | 七日涨幅 |
---|
商品名称 | 报价日期 | 所在区域 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-06 | 华东地区 | ¥5725.00/ton | 300.00 ↑ | 5.53% ↑ | 现价咨询 | |
2019-12-06 | 华东地区 | ¥4875.00/ton | 75.00 ↑ | 1.56% ↑ | 现价咨询 | |
2019-12-06 | 华东地区 | ¥8650.00/ton | 100.00 ↑ | 1.17% ↑ | 现价咨询 | |
2019-12-06 | 华东地区 | ¥10444.00/ton | 110.00 ↑ | 1.06% ↑ | 现价咨询 | |
2019-12-06 | 华东地区 | ¥5775.00/ton | 56.00 ↑ | 0.98% ↑ | 现价咨询 | |
2019-12-06 | 华东地区 | ¥7361.00/ton | 67.00 ↑ | 0.92% ↑ | 现价咨询 |
商品名称 | 报价公司 | 纯度/级别 | 所在地区 | 报价类型 | 报价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
吴江万事达 | 3300# | 华东地区 | 出厂价 | ¥5500.00/ton | 2019-12-06 | |
盛源宏达 | - | 华东地区 | 出厂价 | ¥5750.00/ton | 2019-12-06 | |
浙江 | 48%离子 | 华东地区
(浙江) |
市场价 | ¥2850.00/ton | 2019-12-06 | |
山东广庆 | 012% | 华东地区 | 出厂价 | ¥7750.00/ton | 2019-12-06 | |
沂联石化 | 6# | 华东地区 | 出厂价 | ¥5300.00/ton | 2019-12-06 | |
盛源宏达 | - | 华东地区 | 出厂价 | ¥3450.00/ton | 2019-12-06 | |
沂联石化 | 200# | 华东地区 | 出厂价 | ¥5700.00/ton | 2019-12-06 | |
伊朗JAM | 52518% | 华东地区 | 市场价 | ¥7375.00/ton | 2019-12-06 | |
三井化学 | SP1520 | 华东地区 | 市场价 | ¥9650.00/ton | 2019-12-06 | |
邹平铁雄 | - | 华东地区 | 出厂价 | ¥4460.00/ton | 2019-12-06 | |
沂联石化 | 6# | 华东地区 | 出厂价 | ¥5300.00/ton | 2019-12-06 | |
镇江奇美 | PH-88HT | 华东地区 | 出厂价 | ¥11200.00/ton | 2019-12-06 | |
上海金菲 | TR480 | 华东地区 | 市场价 | ¥8500.00/ton | 2019-12-06 | |
扬子石化 | 正己烷 | 华东地区 | 出厂价 | ¥6600.00/ton | 2019-12-06 | |
马钢集团 | - | 华东地区 | 出厂价 | ¥5300.00/ton | 2019-12-06 | |
齐胜工贸 | D130 | 华东地区 | 出厂价 | ¥6300.00/ton | 2019-12-06 | |
浙江市场 | - | 华东地区
(浙江) |
市场价 | ¥10750.00/ton | 2019-12-06 | |
山东 | - | 华东地区
(山东) |
市场价 | ¥7300.00/ton | 2019-12-06 | |
盛源宏达 | - | 华东地区 | 出厂价 | ¥5300.00/ton | 2019-12-06 | |
沂联石化 | 120# | 华东地区 | 出厂价 | ¥5150.00/ton | 2019-12-06 |