报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 环氧丙烷 | 华南地区 | - | 登录查看 | ¥300.00 ↓ | -1.58% | 现价咨询 |
2021-01-20 | 环氧丙烷 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥387.00 ↓ | -2.05% | 现价咨询 |
2021-01-20 | 环氧丙烷 | 东北地区 | - | 登录查看 | ¥400.00 ↓ | -2.15% | 现价咨询 |
2021-01-20 | 环氧丙烷 | 华北地区 | - | 登录查看 | ¥400.00 ↓ | -2.19% | 现价咨询 |
2021-01-19 | 环氧丙烷 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥325.00 ↓ | -1.69% | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |