报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | 异戊二烯 | 东北地区 | 聚合级 | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-18 | 异戊二烯 | 东北地区 | 粗异戊 | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-18 | 异戊二烯 | 华南地区 | 聚合级 | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-18 | 异戊二烯 | 华北地区 | 聚合级 | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-18 | 异戊二烯 | 华东地区 | 聚合级 | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |