报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 苯酚 | 东北地区 | - | 登录查看 | ¥100.00 ↑ | 1.64% | 现价咨询 |
2021-01-20 | 苯酚 | 华北地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-20 | 苯酚 | 华东地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-19 | 苯酚 | 华北地区 | - | 登录查看 | ¥150.00 ↑ | 2.59% | 现价咨询 |
2021-01-19 | 苯酚 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥134.00 ↑ | 2.21% | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |