报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 乙二醇 | 华中地区 | - | 登录查看 | ¥25.00 ↑ | 0.6% | 现价咨询 |
2021-01-20 | 乙二醇 | 华南地区 | - | 登录查看 | ¥25.00 ↑ | 0.57% | 现价咨询 |
2021-01-20 | 乙二醇 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥17.00 ↑ | 0.38% | 现价咨询 |
2021-01-20 | 乙二醇 | 华北地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-20 | 乙二醇 | 东北地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) | |
2014-11 | 313834465 | 548400000 | - | - |
2014-10 | 306512948 | 582119000 | - | - |
2014-9 | 303768261 | 733943000 | - | - |
2014-8 | 378295667 | 743708000 | - | - |
2014-7 | 327661429 | 697711000 | - | - |