报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | 丙烯 | 华北地区 | - | 登录查看 | ¥50.00 ↑ | 0.7% | 现价咨询 |
2021-01-18 | 丙烯 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥41.00 ↑ | 0.56% | 现价咨询 |
2021-01-18 | 丙烯 | 西北地区 | - | 登录查看 | ¥33.00 ↑ | 0.49% | 现价咨询 |
2021-01-18 | 丙烯 | 东北地区 | - | 登录查看 | ¥9.00 ↑ | 0.13% | 现价咨询 |
2021-01-18 | 丙烯 | 华南地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) | |
2015-2 | 80453700 | 202028000 | - | - |
2015-1 | 83038004 | 203676000 | - | - |