报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 醋酸丁酯 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥100.00 ↑ | 1.19% | 现价咨询 |
2021-01-20 | 醋酸丁酯 | 华北地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-20 | 醋酸丁酯 | 华南地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-19 | 醋酸丁酯 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥200.00 ↑ | 2.44% | 现价咨询 |
2021-01-19 | 醋酸丁酯 | 华南地区 | - | 登录查看 | ¥100.00 ↑ | 1.12% | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) | |
2007-12 | - | - | 3583935 | 9469222 |
2007-11 | - | - | 4370903 | 10533663 |
2007-10 | - | - | 2998737 | 8798472 |
2007-9 | - | - | 3695580 | 8352662 |
2007-7 | - | - | 3108224 | 7141177 |