报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 乙醇 | 华中地区 | 优级 | 登录查看 | ¥160.00 ↑ | 2.21% | 现价咨询 |
2021-01-20 | 乙醇 | 华中地区 | 无水 | 登录查看 | ¥50.00 ↑ | 0.62% | 现价咨询 |
2021-01-20 | 乙醇 | 东北地区 | 优级 | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-20 | 乙醇 | 东北地区 | 普级 | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-20 | 乙醇 | 华北地区 | 无水 | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |