报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 二氯甲烷 | 华东地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-19 | 二氯甲烷 | 华东地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-18 | 二氯甲烷 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥7.00 ↑ | 0.19% | 现价咨询 |
2021-01-15 | 二氯甲烷 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥115.00 ↑ | 3.19% | 现价咨询 |
2021-01-12 | 二氯甲烷 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥38.00 ↑ | 1.07% | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |