报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | 磷酸 | 华东地区 | 85% | 登录查看 | ¥11.00 ↑ | 0.2% | 现价咨询 |
2021-01-18 | 磷酸 | 西南地区 | 85% | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-18 | 磷酸 | 华中地区 | 85% | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-01-15 | 磷酸 | 华东地区 | 85% | 登录查看 | ¥33.00 ↑ | 0.61% | 现价咨询 |
2021-01-15 | 磷酸 | 西南地区 | 85% | 登录查看 | ¥14.00 ↑ | 0.28% | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |