亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2021-01-12
分类 | 产品名称 | 区域 | 均价 | 涨跌 |
醋酸专区 | 醋酸丁酯 | 华北地区 | 8100 | |
醋酸专区 | 醋酸丁酯 | 华南地区 | 8550 | |
醋酸专区 | 醋酸丁酯 | 华东地区 | 8250 | |
醋酸专区 | 醋酸甲酯 | 华东地区 | 4400 | |
醋酸专区 | 醋酸甲酯 | 西南地区 | 4300 | |
醋酸专区 | 醋酸乙烯 | 华南地区 | 9300 | -1.06% |
醋酸专区 | 醋酸乙烯 | 华东地区 | 8900 | |
醋酸专区 | 醋酸乙酯 | 华北地区 | 6450 | 0.78% |
醋酸专区 | 醋酸乙酯 | 华东地区 | 6450 | 0.78% |
醋酸专区 | 醋酸乙酯 | 华南地区 | 7150 | 2.14% |
醋酸专区 | 醋酸仲丁酯 | 华北地区 | 5400 | |
醋酸专区 | 醋酸仲丁酯 | 华南地区 | 5600 | |
醋酸专区 | 醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 5600 |
-
-