亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
[工艺]:道达尔与Corbion合资建生物塑料企业 2016-11-21
[装置动态]:科慕公司向中国氯碱市场推出全新高性能离子膜 2016-11-21
[工艺]:华润聚醋二期30万吨项目在珠海投产 2016-11-21
[每日行情]:摩贝行情 | 20161121 大宗化学品价格行情(硫酸涨幅5.67%) 2016-11-21
[每日行情]:摩贝行情 | 20161117 大宗化学品价格行情(轻质纯碱涨幅10.0%) 2016-11-17
[每日行情]:摩贝行情 | 20161116 大宗化学品价格行情(顺酐涨幅5.33%) 2016-11-16
[每日行情]:摩贝行情 | 20161115 大宗化学品价格行情(乙二醇涨幅10.0%) 2016-11-15
[每日行情]:摩贝行情 | 20161114 大宗化学品价格行情(苯乙烯涨幅11.76%) 2016-11-14
[每日行情]:摩贝行情 | 20161111 大宗化学品价格行情(苯酐涨幅11.04%) 2016-11-11
[每日行情]:摩贝行情 | 20161110 大宗化学品价格行情(DBP涨幅超过5%) 2016-11-10
[每日行情]:摩贝行情 | 20161109大宗化学品价格行情(甲醛涨幅16.67%) 2016-11-09
[每日行情]:摩贝行情 | 20161108大宗化学品价格行情(苯酐、二乙二醇及苯乙烯涨幅超过5%) 2016-11-08
[企业动态]:2016年全球化工100强出炉!巴斯夫中石化陶氏位列前三 2016-11-07
[每日行情]:摩贝行情 | 20161107大宗化学品价格行情 2016-11-07
[企业动态]:国内龙头化企打响共聚聚甲醛反倾销战 2016-11-07
[每日行情]:摩贝行情 | 20161104 大宗化学品价格行情 2016-11-04
[每日行情]:摩贝行情 | 20161103 大宗化学品价格行情 2016-11-03
[每日行情]:摩贝行情 | 20161102 大宗化学品价格行情 2016-11-02
[每日行情]:摩贝行情 | 20161101 大宗化学品价格行情 2016-11-01
[每日行情]:摩贝行情 | 20161031 大宗化学品价格行情 2016-10-31
[每日行情]:摩贝行情 | 20161028 大宗化学品价格行情 2016-10-28
[每日行情]:摩贝行情 | 20161027 大宗化学品价格行情 2016-10-27
[每日行情]:摩贝行情 | 20161026 大宗化学品价格行情 2016-10-26
[装置动态]:巴陵石化前三季度橡胶盈利3.4亿元 2016-10-21