报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 氯乙酸 | 华中地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-12-29 | 氯乙酸 | 华中地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-12-28 | 氯乙酸 | 华中地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-12-25 | 氯乙酸 | 华中地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-12-24 | 氯乙酸 | 华中地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) | |
2018-3 | 292619 | 376266 | 3107472 | 2551726 |
2018-2 | 60152 | 71072 | 1558662 | 1502682 |
2018-1 | 150122 | 182840 | 2483920 | 2100471 |
2017-12 | 252593 | 316295 | 1692075 | 1475833 |
2017-11 | 360017 | 344637 | 1688016 | 1384298 |