报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 己二酸 | 西北地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-19 | 己二酸 | 东北地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-19 | 己二酸 | 华北地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-19 | 己二酸 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-19 | 己二酸 | 华中地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) | |
2008-12 | - | - | 150900 | 188616 |
2008-11 | - | - | 136860 | 298582 |
2008-9 | - | - | 122074 | 269638 |
2008-8 | - | - | 213400 | 407106 |
2008-7 | - | - | 209760 | 425139 |