报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 石油醚 | 华东地区 | 60-90 | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-08 | 石油醚 | 华东地区 | 90-120 | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-08 | 石油醚 | 华东地区 | 30-60 | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-08 | 石油醚 | 华中地区 | 30-60 | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-07 | 石油醚 | 华东地区 | 60-90 | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |