报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-02 | POE | 7467 | 陶氏化学 | 市场价 | ¥14300.00/ton | 现价咨询 |
2020-06-02 | POE | 8150 | 陶氏化学 | 市场价 | ¥17525.00/ton | 现价咨询 |
2020-06-02 | POE | 8200 | 陶氏化学 | 市场价 | ¥17650.00/ton | 现价咨询 |
2020-06-02 | POE | DF610 | 三井化学 | 市场价 | ¥16100.00/ton | 现价咨询 |
2020-06-02 | POE | DF710 | 三井化学 | 市场价 | ¥16100.00/ton | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |