报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 辛醇 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | ¥123.00 ↑ | 0.93% | 现价咨询 |
2021-04-19 | 辛醇 | 东北地区 | - | 点击登录查看 | ¥100.00 ↑ | 0.76% | 现价咨询 |
2021-04-19 | 辛醇 | 华北地区 | - | 点击登录查看 | ¥100.00 ↑ | 0.76% | 现价咨询 |
2021-04-16 | 辛醇 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | ¥414.00 ↑ | 3.23% | 现价咨询 |
2021-04-16 | 辛醇 | 东北地区 | - | 点击登录查看 | ¥400.00 ↑ | 3.13% | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) | |
2014-11 | 18835154 | 35196800 | - | - |
2014-10 | 17691601 | 32889600 | - | - |
2014-9 | 23294106 | 44803900 | - | - |
2014-8 | 11354608 | 28570700 | - | - |
2014-7 | 28332451 | 53616400 | - | - |