报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 苯乙烯 | 西北地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-08 | 苯乙烯 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | ¥196.00 ↓ | -2.1% | 现价咨询 |
2021-04-08 | 苯乙烯 | 东北地区 | - | 点击登录查看 | ¥250.00 ↓ | -2.69% | 现价咨询 |
2021-04-08 | 苯乙烯 | 华北地区 | - | 点击登录查看 | ¥262.00 ↓ | -2.82% | 现价咨询 |
2021-04-08 | 苯乙烯 | 华南地区 | - | 点击登录查看 | ¥312.00 ↓ | -3.26% | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |