报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | DBP | 华东地区 | - | 点击登录查看 | ¥250.00 ↑ | 2.34% | 现价咨询 |
2021-04-19 | DBP | 华北地区 | - | 点击登录查看 | ¥137.00 ↑ | 1.29% | 现价咨询 |
2021-04-19 | DBP | 华南地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-16 | DBP | 华北地区 | - | 点击登录查看 | ¥400.00 ↑ | 3.92% | 现价咨询 |
2021-04-16 | DBP | 华南地区 | - | 点击登录查看 | ¥400.00 ↑ | 3.81% | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) | |
2008-12 | - | - | 38007 | 80936 |
2008-11 | - | - | 18276 | 142905 |
2008-9 | - | - | 0 | 92899 |
2008-8 | - | - | 37095 | 115554 |
2008-7 | - | - | 88112 | 200148 |