报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 环己烷 | 华北地区 | - | 点击登录查看 | ¥200.00 ↑ | 2.67% | 现价咨询 |
2021-04-19 | 环己烷 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-16 | 环己烷 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | ¥130.00 ↑ | 1.93% | 现价咨询 |
2021-04-16 | 环己烷 | 华北地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2021-04-15 | 环己烷 | 华北地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) | |
2014-11 | 3213 | 63945 | - | - |
2014-10 | 1734 | 59192 | - | - |
2014-9 | 28438 | 95740 | - | - |
2014-8 | 34396 | 79317 | - | - |
2014-7 | 956311 | 1562020 | - | - |