报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-13 | 醋酸 | 华北地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-03-13 | 醋酸 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-03-13 | 醋酸 | 华中地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-03-13 | 醋酸 | 西北地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-03-12 | 醋酸 | 华北地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |