亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2020-06-19
企业名称 | 装置动态 |
山东海力 | 负荷基本恢复正常 |
鲁西化工 | 10万吨装置已恢复正常生产,20万吨装置正常生产。 |
山东方明 | 一条线正常生产,另一条停车中。 |
江苏海力 | 具体重启时间暂未确定。 |
南京东方 | 目前两条线负荷7成偏上。 |
福建天辰 | 正常生产。 |
巴陵恒逸 | 正常生产。 |
浙江巨化 | 负荷8成。 |
沧州旭阳 | 正常生产。 |
石家庄炼化 | 正常生产。 |
山西潞宝 | 6月8日起停车检修一个月。 |
山西阳煤 | 负荷基本提满。 |
山西兰花 | 负荷9成。 |
平煤神马 | 正常生产。 |
巴陵石化 | 两条线正常生产。 |
湖北三宁 | 正常生产。 |
福建申远 | 正常生产。 |
永荣集团 | 近期负荷小幅下降。 |
整体开工率80.89% |
-