亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2020-06-05
企业名称 | 装置动态 |
山东海力 | 生产恢复,基本开满。 |
鲁西化工 | 正常生产。 |
山东方明 | 一条线正常生产,另一条线已重启负荷提升中。 |
江苏海力 | 计划6月份重启,预期可能要中下旬。 |
南京东方 | 目前两条线负荷6成。 |
福建天辰 | 正常生产。 |
巴陵恒逸 | 正常生产。 |
浙江巨化 | 负荷7成。 |
沧州旭阳 | 正常生产。 |
石家庄炼化 | 负荷提满。 |
山西潞宝 | 计划6月10日起停车检修20天左右。 |
山西阳煤 | 负荷基本提满。 |
山西兰花 | 低负荷运行。 |
平煤神马 | 正常生产。 |
巴陵石化 | 两条线正常生产。 |
湖北三宁 | 正常生产。 |
福建申远 | 正常生产。 |
永荣集团 | 正常生产。 |
整体开工率83.24% |
-