亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2020-05-29
本周聚乙烯石化装置检修表
企业名称 | 检修装置产能 | 检修装置 | 停车时间 | 开车时间 |
盘锦乙烯 | 15 | 老低压一线/二线 | 2014年6月12日 | 长期停车,暂无开车计划 |
神华榆林 | 30 | 高压 | 2020年4月6日 | 2020年5月28日 |
扬子巴斯夫 | 20 | 高压 | 2020年5月5日 | 2020年6月5日 |
神华宁煤 | 45 | 全密度 | 2020年5月5日 | 预计2020年6月7日 |
中沙天津 | 30 | HDPE | 2020年5月9日 | 2020年7月10日 |
中沙天津 | 30 | LLDPE | 2020年5月9日 | 2020年7月10日 |
天津联化 | 12 | LLDPE | 2020年5月9日 | 2020年7月5日 |
蒲城清洁能源 | 30 | 全密度 | 2020年5月11日 | 2020年7月1日 |
中海壳牌 | 30 | LLDPE | 2020年5月26日 | 开车时间待定 |
本月聚乙烯石化装置已开车统计表
企业名称 | 检修装置产能 | 检修装置 | 停车时间 | 开车时间 |
浙江石化 | 30 | HDPE | 2020年5月17日 | 2020年5月22日 |
中天合创 | 25 | 高压 | 2020年5月21日 | 2020年5月24日 |
兰州石化 | 6 | 老全密度 | 2020年2月14日 | 2020年5月22日 |
茂名石化 | 25 | 2线高压 | 2020年5月18日 | 2020年5月25日 |
四川石化 | 30 | 全密度 | 2020年5月26日 | 2020年5月28日 |
-