亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2020-05-09
企业名称 | 装置动态 |
山东海力 | 正常生产。 |
鲁西化工 | 正常生产。 |
山东方明 | 一条线停车中,另一条线负荷提满。 |
江苏海力 | 5月20日之前暂不重启,具体重启时间尚未确定。 |
南京东方 | 目前两条线负荷6-7成。 |
福建天辰 | 4月7日起停车检修一个月,5月10日起重启。 |
巴陵恒逸 | 正常生产。 |
浙江巨化 | 目前负荷7成附近。 |
沧州旭阳 | 负荷8成附近。 |
石家庄炼化 | 负荷8成附近。 |
山西潞宝 | 计划于近期停车检修20-30天。 |
山西阳煤 | 负荷8成。 |
山西兰花 | 6月份由于合成气检修,己内酰胺继续停车,5月是否短期重启试车尚未确定。 |
平煤神马 | 负荷9成。 |
巴陵石化 | 两条线生产,负荷8成。 |
湖北三宁 | 正常生产。 |
福建申远 | 降负运行。 |
永荣集团 | 正常生产。 |
整体开工率69% |
-