亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2020-05-08
地区 | 厂家名称 | 产能(万吨) | 装置开停工变化 |
山东 | 山东金能 | 10 | 停车,推迟至5月10号开车 |
沾化瑜凯 | 10 | 开车 | |
山东万山 | 10 | 停车,开车时间看市场情况 | |
山东德润 | 15 | 2月6日检修,开车时间看市场情况 | |
山东汇能 | 20 | 装置一套正常,另一套负荷低。 | |
盛源宏达 | 16 | 装置正常 | |
山东宏昌 | 10 | 4月16日开车 | |
山东荣信 | 10 | 4月17号停车,计划下旬开车 | |
山东玉皇 | 15 | 4月7日停车 | |
山东振兴 | 20 | 4月15日开车。 | |
河南 | 河南宇天 | 16 | 两套装置开车 |
濮阳茂源 | 10 | 3月18日停车 | |
河南首创 | 10 | 停车,开车时间未定 | |
河南金源 | 15 | 现负荷8成 | |
安徽 | 安徽卓泰 | 20 | 停车,具体开车时间未定 |
安徽临涣 | 10 | 现开工7成,6月份有检修计划 | |
马鞍山钢铁 | 8 | 3月28停车,5月5号晚开车 | |
河北 | 唐山宝顺 | 20 | 停车,开车时间看市场情况 |
唐山瑞达 | 5 | 现装置正常 | |
唐山迪牧 | 15 | 已开车 | |
唐山中润 | 20 | 4月底停车,停两周 | |
河北荣特 | 15 | 4月14日开车 | |
河北亿达 | 10 | 开一套停一套 | |
邯郸裕隆 | 10 | 疫情结束后打算开车 | |
河北建滔 | 10 | 3月19日下午停车,下半年或有开车计划 | |
唐山旭阳 | 20 | 5月7号停车 | |
江苏 | 新日(亚邦) | 20 | 现开一套 |
沙桐泰兴 | 10 | 4月12日停车,看市场情况再决定开 | |
四川 | 内江天科 | 2.5 | 正常 |
重庆佐能 | 5 | 现满负荷 | |
四川达兴能源 | 5 | 正常 | |
贵州 | 云南云维 | 8 | 计划9号停车一周 |
宁夏 | 宁夏宝丰 | 10 | 正常 |
内蒙古 | 蒙西华瑞 | 10 | 现正常生产 |
内蒙古建元 | 10 | 4月1日下午开车 | |
韩城中信 | 10 | 停车,计划下旬开车 | |
辽宁 | 盘锦瑞德 | 20 | 8号停车,1个月 |
鞍钢化学 | 15 | 现满负荷 | |
山西 | 山西焦化 | 10 | 5月8号停车 |
截止5月8日,国内苯加氢装置整体开工率在46.3%,较上周下降5.1%。唐山中润4月底停车两周,唐山旭阳5月7号停车,山西焦化7号晚停车,盘锦瑞德8号停车一个月,而马鞍山钢铁5号装置重启。下周,山东金能、唐山中润装置开车,云南大为计划停车,料国内苯加氢开工率或小升。
-