亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2020-04-29
中石化旗下炼厂检修计划 | ||||||
炼厂名称 | 所在地 | 加工能力 | 检修装置 | 检修产能(单位:万吨) | 起始时间 | 结束时间 |
北海炼化 | 广西 | 650 | 全厂检修 | 130 | 2020/3/15 | 2020/5/16 |
济南炼化 | 山东 | 800 | 全厂检修 | 160 | 2020/2/20 | 2020/4/6 |
燕山石化 | 北京 | 1350 | 全厂检修 | 270 | 2020/5/20 | 2020/7/10 |
300 | 常减压一套 | 60 | 2020年3月下旬 | 2020年5月上旬 | ||
200 | 催化裂化一套 | 40 | 2020年3月下旬 | 2020年5月上旬 | ||
上海石化 | 上海 | 350 | 常减压一套 | 35 | 2020年3月下旬 | 2020年4月初 |
330 | 柴油加氢一套 | 33 | 2020年3月下旬 | 2020年4月初 | ||
镇海炼化 | 浙江 | 800 | 常减压一套 | 80 | 2020年3月下旬 | 2020年4月底 |
180 | 催化裂化一套 | 25 | 2020/3/19 | 2020年5月初 | ||
茂名石化 | 广东 | 300 | 常减压一套 | 60 | 2020年2月中旬 | 2020年3月中旬 |
塔河石化 | 新疆 | 150 | 常减压一套 | 15 | 2020/3/15 | 2020/4/24 |
120 | 延迟焦化一套 | 12 | 2020/3/15 | 2020/4/24 | ||
武汉石化 | 湖北 | 800 | 全厂检修 | 170 | 2020/4/8 | 2020/5/27 |
沧州炼化 | 河北 | 350 | 全厂检修 | 70 | 2020/5/1 | 2020/7/10 |
青岛石化 | 山东 | 1000 | 全厂检修 | 100 | 2020/5/15 | 2020/6/30 |
九江石化 | 江西 | 800 | 全厂检修 | 200 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
天津石化 | 天津 | 1250 | 全厂检修 | 260 | 2020/5/1 | 2020/7/1 |
长岭石化 | 湖南 | 1150 | 全厂检修 | 160 | 2020/10/20 | 2020/12/10 |
中石油旗下炼厂检修计划 | ||||||
炼厂名称 | 所在地 | 加工能力 | 检修装置 | 检修产能(单位:万吨) | 起始时间 | 结束时间 |
广西石化 | 广西 | 1000 | 全厂检修 | 200 | 2020/2/9 | 2020年5月初 |
大连石化 | 辽宁 | 2050 | 全厂检修 | 410 | 2020/5/1 | 2020/7/1 |
大港石化 | 天津 | 500 | 全厂检修 | 100 | 2020/5/1 | 2020/7/1 |
抚顺石化 | 辽宁 | 1200 | 全厂检修 | 220 | 2020/6/1 | 2020/7/10 |
玉门炼化 | 甘肃 | 330 | 全厂检修 | 50 | 2020/6/1 | 2020/7/15 |
宁夏石化 | 宁夏 | 500 | 全厂检修 | 100 | 2020/7/1 | 2020/8/15 |
锦西石化 | 辽宁 | 650 | 全厂检修 | 130 | 2020/6/25 | 2020/8/27 |
辽阳石化 | 辽宁 | 240 | 渣油加氢装置 | 20 | 2020/6/1 | 2020/7/1 |
云南石化 | 云南 | 1300 | 全厂检修 | 200 | 2020/10/15 | 2020/12/5 |
-
-