亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2020-04-17
本周聚乙烯石化装置检修表
企业名称 | 检修装置产能 | 检修装置 | 停车时间 | 开车时间 |
盘锦乙烯 | 15 | 老低压一线/二线 | 2014年6月12日 | 长期停车,暂无开车计划 |
兰州石化 | 6 | 老全密度 | 2020年2月14日 | 暂不确定 |
神华榆林 | 30 | 高压 | 2020年4月6日 | 2020年5月30日 |
中海壳牌二期 | 30 | LLDPE | 2020年4月7日 | 2020年4月27日 |
中海壳牌二期 | 40 | HDPE | 2020年4月7日 | 2020年4月27日 |
中安联合 | 35 | LLDPE | 2020年4月8日 | 2020年4月13日 |
兰州石化 | 30 | 新全密度 | 2020年4月13日 | 2020年4月15日 |
本月聚乙烯石化装置已开车统计表
企业名称 | 检修装置产能 | 检修装置 | 停车时间 | 开车时间 |
中安联合 | 35 | LLDPE | 2020年4月8日 | 2020年4月13日 |
兰州石化 | 30 | 新全密度 | 2020年4月13日 | 2020年4月15日 |
-