亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2020-04-10
国内己二酸装置动态
生产厂家 | 产能(万吨/年) | 装置动态 |
山东海力(淄博) | 7.5*3 | 单套装置正常运行 |
江苏海力(大丰) | 15*2 | 自2019年3月下停车至今,4月底有重启计划 |
华鲁恒升 | 8*2 | 装置稳定运行 |
辽阳石化 | 7*2 | 老线停车中,单套装置稳定运行 |
天利高新 | 7.5 | 稳定运行,4月下旬计划清疤 |
唐山中浩 | 7.5*2 | 平稳运行 |
神马集团 | 15+25+7 | 整体较稳定负荷运行 |
重庆华峰 | 18*3 | 稳定运行 |
阳煤太化 | 7*2 | 两套装置稳定运行 |
郓城旭阳(洪业) | 7*2 | 自2018年停车至今,存重启意向,暂不明确 |
总计 | 234 |
本周各家装置运行稳定,隆众测算周内平均开工率在59.1%附近,较上周持平。下周来看,未听闻有计划性变动,装置运行稳定,多工厂库存高位,供需失衡,出货压力较大。
-