亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2020-04-10
地区 | 厂家名称 | 产能(万吨) | 装置开停工变化 |
山东 | 山东金能 | 10 | 停车,开车时间看市场情况 |
沾化瑜凯 | 10 | 3月12日停车 | |
山东万山 | 10 | 停车,开车时间看市场情况 | |
山东德润 | 15 | 2月6日检修,开车时间看市场情况 | |
山东汇能 | 20 | 装置开一套。 | |
盛源宏达 | 16 | 装置正常 | |
山东宏昌 | 10 | 4月初升温开车,但锅炉故障,目前仍在停车 | |
山东荣信 | 10 | 正常运行,4月14号计划停车 | |
山东玉皇 | 15 | 4月7日停车 | |
山东振兴 | 20 | 4月1日停一套,两周左右。 | |
河南 | 河南宇天 | 16 | 两套装置开车 |
濮阳茂源 | 10 | 3月18日停车 | |
河南首创 | 10 | 停车,开车时间未定 | |
河南金源 | 15 | 现负荷8成 | |
安徽 | 安徽卓泰 | 20 | 停车,具体开车时间未定 |
安徽临涣 | 10 | 现开工7成 | |
马鞍山钢铁 | 8 | 3月28-4月28日停车 | |
河北 | 唐山宝顺 | 20 | 停车,开车时间看市场情况 |
唐山瑞达 | 5 | 现装置正常 | |
唐山迪牧 | 15 | 3月20日停车,计划开车 | |
唐山中润 | 20 | 开工一套,满负荷 | |
河北荣特 | 15 | 4月7日停车检修 | |
河北亿达 | 10 | 开一套停一套 | |
河北民海 | 10 | 计划本周末停 | |
邯郸裕隆 | 10 | 疫情结束后打算开车 | |
河北建滔 | 10 | 3月19日下午停车 | |
江苏 | 新日(亚邦) | 20 | 现开一套 |
四川 | 内江天科 | 2.5 | 正常 |
重庆佐能 | 5 | 现满负荷 | |
四川达兴能源 | 5 | 正常 | |
贵州 | 云南云维 | 8 | 正常 |
宁夏 | 宁夏宝丰 | 10 | 计划4月10日停车 |
内蒙古 | 蒙西华瑞 | 10 | 现正常生产 |
内蒙古建元 | 10 | 4月1日下午开车 | |
内蒙古庆华 | 10 | 现正常运行 | |
辽宁 | 盘锦瑞德 | 20 | 4月2日开车 |
鞍钢化学 | 15 | 现满负荷 | |
山西 | 山西晋茂 | 10 | 4月8日停车一周 |
注:以上仅供参考,具体开停工以各公司公布为准。
截止4月9日,国内苯加氢装置整体开工率在49.3%,较上周下降2.9%。山东宏昌、山东玉皇、山西晋茂均停车,河北民海、山东荣信、宁夏宝丰有停车预期,届时苯加氢整体开工率将下降至45%左右。
-