亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2020-03-19
地区 | 厂家名称 | 产能(万吨) | 装置开停工变化 |
山东 | 山东金能 | 10 | 停车,开车时间看市场情况 |
沾化瑜凯 | 10 | 3月12日停车 | |
山东万山 | 10 | 停车,开车时间看市场情况 | |
山东德润 | 15 | 停车,有开车预期 | |
山东汇能 | 20 | 装置开一套。 | |
盛源宏达 | 16 | 装置正常 | |
山东宏昌 | 10 | 1月31日左右停产,开车时间看市场情况。 | |
山东荣信 | 10 | 正常运行 | |
山东玉皇 | 15 | 关停,计划3月23-24日开车 | |
山东振兴 | 20 | 现两套满负荷,4月份有正常检修计划,具体日期不定 | |
河南 | 河南宇天 | 16 | 两套装置开车 |
濮阳茂源 | 10 | 3月18日停车 | |
河南首创 | 10 | 12月28日停车,开车时间未定 | |
河南金源 | 15 | 现负荷8成 | |
安徽 | 安徽卓泰 | 20 | 11月1日停车,具体开车时间未定 |
安徽临涣 | 10 | 现开工7成 | |
河北 | 唐山宝顺 | 20 | 停车,开车时间看市场情况 |
唐山瑞达 | 5 | 现装置正常 | |
唐山迪牧 | 15 | 3月20日计划停车,开车时间待定 | |
唐山中润 | 20 | 停一套,另一套已开始降幅,周末将停 | |
河北荣特 | 15 | 现装置正常 | |
河北亿达 | 10 | 开一套停一套 | |
河北民海 | 10 | 现正常。 | |
邯郸裕隆 | 10 | 疫情结束后打算开车 | |
河北建滔 | 10 | 3月19日下午停车 | |
江苏 | 新日(亚邦) | 20 | 现开两套,负荷9成 |
四川 | 内江天科 | 2.5 | 正常 |
重庆佐能 | 5 | 现满负荷 | |
四川达兴能源 | 5 | 正常 | |
贵州 | 云南云维 | 8 | 正常 |
宁夏 | 宁夏宝丰 | 10 | 现满负荷运行 |
内蒙古 | 蒙西华瑞 | 10 | 现正常生产 |
内蒙古建元 | 10 | 停车,月底开车 | |
内蒙古庆华 | 10 | 现正常运行 | |
辽宁 | 盘锦瑞德 | 20 | 装置6-7成 |
鞍钢化学 | 15 | 现满负荷 |
注:以上仅供参考,具体开停工以各公司公布为准。
本周,国内苯加氢装置整体开工率在55.6%,较上周减少4.4%。原料粗苯跌幅不及加氢苯和副产品,苯加氢亏损幅度扩大,部分装置停车避险,如河南濮阳茂源、内蒙古建元,河北建滔计划19日停车,唐山迪牧计划20日停车。下周,国内苯加氢装置开工率或再降。