亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2021-04-30
分类 | 产品名称 | 区域 | 均价 | 涨跌 |
酚酮 | MIBK | 华东地区 | 25800 | 1.18% |
酚酮 | MIBK | 华南地区 | 24500 | 4.70% |
酚酮 | 苯酚 | 华南地区 | 9000 | -0.55% |
酚酮 | 苯酚 | 华东地区 | 8912 | |
酚酮 | 苯酚 | 华北地区 | 8925 | |
酚酮 | 苯酚 | 华中地区 | 9200 | |
酚酮 | 丙酮 | 华南地区 | 8300 | |
酚酮 | 丙酮 | 华北地区 | 8250 | |
酚酮 | 丙酮 | 华东地区 | 8200 | |
酚酮 | 丁酮 | 华北地区 | 8700 | |
酚酮 | 丁酮 | 华南地区 | 9200 | |
酚酮 | 丁酮 | 华东地区 | 8900 | |
酚酮 | 环己酮 | 华南地区 | 10900 | |
酚酮 | 环己酮 | 华东地区 | 10300 | |
酚酮 | 双酚A | 华东地区 | 27150 | -3.15% |
酚酮 | 双酚A | 华南地区 | 27700 | -2.81% |
酚酮 | 双酚A | 华北地区 | 27300 | -2.50% |
-
-