亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2021-04-08
分类 | 产品名称 | 区域 | 均价 | 涨跌 |
煤化工 | 粗苯 | 华东地区 | 4315 | 4.73% |
煤化工 | 粗苯 | 东北地区 | 3996 | |
煤化工 | 粗苯 | 西北地区 | 3800 | |
煤化工 | 粗苯 | 华北地区 | 4183 | |
煤化工 | 粗苯 | 华中地区 | 4030 | |
煤化工 | 硫酸铵(己内级) | 华北地区 | 770 | |
煤化工 | 硫酸铵(己内级) | 华东地区 | 860 | |
煤化工 | 硫酸铵(己内级) | 华中地区 | 820 | |
煤化工 | 硫酸铵(焦化级) | 东北地区 | 790 | |
煤化工 | 硫酸铵(焦化级) | 华北地区 | 747 | |
煤化工 | 硫酸铵(焦化级) | 华东地区 | 832 | |
煤化工 | 硫酸铵(焦化级) | 华中地区 | 756 |
-
-