亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2021-02-23
分类 | 产品名称 | 区域 | 均价 | 涨跌 |
塑料 | EPS(普通料) | 华北地区 | 11150 | 3.72% |
塑料 | EPS(普通料) | 华东地区 | 10975 | 3.78% |
塑料 | EPS(普通料) | 华南地区 | 11550 | 6.45% |
塑料 | EPS(阻燃料) | 华北地区 | 11450 | 3.62% |
塑料 | EPS(阻燃料) | 华东地区 | 11050 | 3.76% |
塑料 | EPS(阻燃料) | 华南地区 | 11850 | 6.28% |
塑料 | EVA(V5110J) | 华东地区 | 17800 | 1.14% |
塑料 | EVA(V6110M) | 华东地区 | 20000 | 2.56% |
塑料 | PC(3000UR) | 华东地区 | 24750 | 1.02% |
塑料 | PC(3000UR) | 华北地区 | 25000 | |
塑料 | PP粉(045) | 华北地区 | 8950 | 4.07% |
塑料 | PP粉(045) | 华东地区 | 9075 | 4.61% |
塑料 | PP管材(4220) | 华北地区 | 9750 | |
塑料 | PP管材(4220) | 华南地区 | 9400 | |
塑料 | PP管材(4228) | 华北地区 | 9300 | |
塑料 | PP管材(4228) | 华东地区 | 9350 | |
塑料 | PS(GPPS) | 华南地区 | 10207 | 2.71% |
塑料 | PS(HIPS) | 华南地区 | 12825 | 4.46% |
塑料 | PVC(SG-3) | 华东地区 | 8950 | 4.68% |
塑料 | PVC(SG-5) | 华北地区 | 8450 | 3.43% |
塑料 | PVC(SG-5) | 华东地区 | 8635 | 4.24% |
塑料 | PVC(SG-5) | 西南地区 | 8600 | 4.88% |
塑料 | PVC(SG-5) | 华南地区 | 8650 | 6.46% |
塑料 | PVC糊树脂 | 华南地区 | 12000 | 4.35% |
塑料 | PVC糊树脂 | 华东地区 | 24000 | |
塑料 | 茂金属(1018MA ) | 华北地区 | 11150 | 1.36% |
塑料 | 茂金属(1018MA ) | 华南地区 | 11100 | 1.83% |
塑料 | 茂金属(1018MA ) | 东北地区 | 11000 | |
塑料 | 茂金属(1018MA ) | 华东地区 | 11200 | |
塑料 | 茂金属(2018MA ) | 华南地区 | 11125 | 2.06% |
塑料 | 茂金属(2018MA ) | 东北地区 | 11000 | |
塑料 | 茂金属(2018MA ) | 华北地区 | 11000 | |
塑料 | 茂金属(2018MA ) | 华东地区 | 11200 |
-
-