亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2021-01-15
分类 | 产品名称 | 区域 | 均价 | 涨跌 |
增塑剂 | DINP | 华南地区 | 9900 | 5.32% |
增塑剂 | DINP | 华东地区 | 10050 | 6.91% |
增塑剂 | DOP | 华南地区 | 9850 | 4.79% |
增塑剂 | DOP | 华东地区 | 9800 | 5.52% |
增塑剂 | DOTP | 华东地区 | 10400 | 4.52% |
增塑剂 | 苯酐 | 华东地区 | 5250 | -0.94% |
增塑剂 | 苯酐 | 华南地区 | 5550 | -0.89% |
增塑剂 | 苯酐 | 华北地区 | 5250 | |
增塑剂 | 苯酐(萘法) | 华东地区 | 5200 | -1.89% |
增塑剂 | 苯酐(萘法) | 华北地区 | 5100 |
-
-