亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2019-03-25
产品名&规格 | 地区 | 均价 | 涨跌 |
涂料原料 | |||
环己烷 | 华东地区 | 6967 | 1.96% |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6713 | -0.18% |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 5931 | -0.37% |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6100 | -0.81% |
甲苯 | 东北地区 | 5050 | -0.98% |
异丙醇 | 华东地区 | 5975 | -4.02% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8850 | |
丙酮 | 东北地区 | 3600 | |
丙酮 | 华北地区 | 3400 | |
丙酮 | 华东地区 | 3400 | |
丙酮 | 华南地区 | 3800 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 7050 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6025 | |
丁酮 | 东北地区 | 7800 | |
丁酮 | 华东地区 | 8100 | |
丁酮 | 西北地区 | 8100 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华东地区 | 5657 | |
二甲苯 | 华南地区 | 5730 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5700 | |
甲苯 | 华北地区 | 5250 | |
甲苯 | 华东地区 | 5411 | |
甲苯 | 华南地区 | 5383 | |
甲苯 | 华中地区 | 5600 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 东北地区 | 14800 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 14500 | |
甲醛 | 东北地区 | 1450 | |
甲醛 | 华北地区 | 1180 | |
甲醛 | 华东地区 | 1325 | |
甲醛 | 华中地区 | 1350 | |
碳酸二甲酯 | 华东地区 | 6000 | |
正丙醇 | 华东地区 | 10200 | |
无机化工 | |||
纯碱(重质纯碱) | 西南地区 | 1950 | 2.63% |
硝酸 | 华东地区 | 1415 | -0.07% |
纯碱(重质纯碱) | 华北地区 | 1900 | |
纯碱(重质纯碱) | 华东地区 | 1950 | |
纯碱(重质纯碱) | 华中地区 | 1950 | |
纯碱(重质纯碱) | 西北地区 | 1650 | |
硫酸(98%) | 东北地区 | 467 | |
硫酸(98%) | 华北地区 | 403 | |
硫酸(98%) | 华东地区 | 450 | |
硫酸(98%) | 华南地区 | 295 | |
硫酸(98%) | 华中地区 | 400 | |
硫酸(98%) | 西北地区 | 225 | |
硫酸(98%) | 西南地区 | 600 | |
硝酸 | 华中地区 | 1550 | |
硝酸 | 西北地区 | 1750 | |
UPR及原料 | |||
苯乙烯 | 华北地区 | 8600 | 0.58% |
苯乙烯 | 东北地区 | 8703 | 0.29% |
苯乙烯 | 华东地区 | 8590 | 0.12% |
顺酐 | 华东地区 | 7220 | -0.07% |
苯酐 | 华北地区 | 6550 | |
苯酐 | 华东地区 | 6681 | |
苯酐 | 华南地区 | 7000 | |
苯乙烯 | 华南地区 | 8483 | |
苯乙烯 | 西北地区 | 8200 | |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8850 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4740 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4700 | |
间戊二烯 | 东北地区 | 7400 | |
双环戊二烯 | 东北地区 | 5410 | |
双环戊二烯 | 华北地区 | 8500 | |
双环戊二烯 | 华东地区 | 5600 | |
双环戊二烯 | 华南地区 | 5700 | |
双环戊二烯 | 华中地区 | 5600 | |
顺酐 | 华北地区 | 7100 | |
顺酐 | 华中地区 | 7400 | |
顺酐 | 西南地区 | 7500 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华北地区 | 5393 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4875 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4900 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
异戊二烯 | 东北地区 | 8300 | |
异戊二烯 | 华东地区 | 8400 | |
增塑剂 | |||
双氧水(27.5%) | 华东地区 | 1026 | 3.64% |
DOP | 东北地区 | 8450 | 2.42% |
DOP | 华东地区 | 8361 | 1.27% |
DBP | 华东地区 | 8225 | 1.07% |
DOP | 华北地区 | 8288 | 0.91% |
异丁醇 | 华东地区 | 6130 | 0.66% |
DOTP | 华东地区 | 8956 | 0.28% |
DBP | 华中地区 | 8150 | 0.21% |
正丁醇 | 华东地区 | 6917 | 0.14% |
辛醇 | 华东地区 | 7700 | -0.09% |
DBP | 华北地区 | 8200 | |
DBP | 华南地区 | 8500 | |
DIBP | 华东地区 | 8000 | |
DINP | 华东地区 | 8500 | |
DINP | 华南地区 | 8600 | |
DOP | 华中地区 | 8400 | |
DOTP | 华北地区 | 8800 | |
DOTP | 华南地区 | 9200 | |
苯酐 | 华北地区 | 6550 | |
苯酐 | 华东地区 | 6681 | |
苯酐 | 华南地区 | 7000 | |
环氧大豆油 | 华东地区 | 8050 | |
环氧大豆油 | 华南地区 | 8500 | |
邻二甲苯 | 东北地区 | 6500 | |
邻二甲苯 | 华东地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华南地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华中地区 | 6800 | |
双氧水(27.5%) | 华北地区 | 1267 | |
双氧水(27.5%) | 华南地区 | 1350 | |
双氧水(27.5%) | 华中地区 | 1050 | |
辛醇 | 东北地区 | 7600 | |
辛醇 | 华北地区 | 7750 | |
正丁醇 | 东北地区 | 6750 | |
正丁醇 | 华北地区 | 6950 | |
化纤原料 | |||
PTA | 华北地区 | 6885 | 0.36% |
PTA | 华东地区 | 6869 | 0.22% |
对二甲苯 | 华北地区 | 8720 | -3.11% |
对二甲苯 | 华东地区 | 8720 | -3.11% |
对二甲苯 | 华南地区 | 8720 | -3.11% |
PTA | 东北地区 | 7000 | |
PTA | 华南地区 | 6910 | |
丙烯腈 | 东北地区 | 12900 | |
丙烯腈 | 华东地区 | 12850 | |
己内酰胺 | 华北地区 | 14050 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 13890 | |
己内酰胺 | 华中地区 | 13900 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华北地区 | 5393 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4875 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4900 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
环氧烷烃及下游 | |||
环氧丙烷 | 东北地区 | 10200 | 0.99% |
环氧丙烷 | 华东地区 | 10140 | 0.70% |
环氧丙烷 | 华北地区 | 10000 | |
环氧氯丙烷 | 华东地区 | 11000 | |
环氧乙烷 | 东北地区 | 8400 | |
环氧乙烷 | 华北地区 | 8500 | |
环氧乙烷 | 华东地区 | 8200 | |
环氧乙烷 | 华南地区 | 8600 | |
环氧乙烷 | 华中地区 | 8500 | |
氯化胆碱 | 东北地区 | 5100 | |
氯化胆碱 | 华北地区 | 5000 | |
氯化胆碱 | 华东地区 | 5325 | |
双酚A | 华东地区 | 12900 | |
甲醇产业链 | |||
甲缩醛 | 华东地区 | 3700 | 1.37% |
甲醇 | 华北地区 | 2234 | 0.77% |
甲醇 | 华东地区 | 2441 | 0.70% |
甲醇 | 东北地区 | 2792 | |
甲醇 | 华南地区 | 2625 | |
甲醇 | 华中地区 | 2385 | |
甲醇 | 西北地区 | 2157 | |
甲醇 | 西南地区 | 2443 | |
甲醛 | 东北地区 | 1450 | |
甲醛 | 华北地区 | 1180 | |
甲醛 | 华东地区 | 1325 | |
甲醛 | 华中地区 | 1350 | |
碳酸二甲酯 | 华东地区 | 6000 | |
石油树脂 | |||
间戊二烯 | 东北地区 | 7400 | |
双环戊二烯 | 东北地区 | 5410 | |
双环戊二烯 | 华北地区 | 8500 | |
双环戊二烯 | 华东地区 | 5600 | |
双环戊二烯 | 华南地区 | 5700 | |
双环戊二烯 | 华中地区 | 5600 | |
异戊二烯 | 东北地区 | 8300 | |
异戊二烯 | 华东地区 | 8400 | |
醇醚 | |||
异丁醇 | 华东地区 | 6130 | 0.66% |
正丁醇 | 华东地区 | 6917 | 0.14% |
辛醇 | 华东地区 | 7700 | -0.09% |
乙醇(95%) | 华北地区 | 5242 | -0.30% |
异丙醇 | 华东地区 | 5975 | -4.02% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8850 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4740 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4700 | |
辛醇 | 东北地区 | 7600 | |
辛醇 | 华北地区 | 7750 | |
乙醇(95%) | 东北地区 | 4935 | |
乙醇(95%) | 华东地区 | 5411 | |
乙醇(95%) | 华南地区 | 5438 | |
乙醇(95%) | 华中地区 | 5200 | |
乙醇(95%) | 西南地区 | 5186 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华北地区 | 5393 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4875 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4900 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东地区 | 12067 | |
正丙醇 | 华东地区 | 10200 | |
正丁醇 | 东北地区 | 6750 | |
正丁醇 | 华北地区 | 6950 | |
大宗溶剂 | |||
三氯甲烷 | 西南地区 | 4100 | 2.50% |
环己烷 | 华东地区 | 6967 | 1.96% |
三氯甲烷 | 华东地区 | 3223 | 1.58% |
甲醇 | 华北地区 | 2234 | 0.77% |
甲醇 | 华东地区 | 2441 | 0.70% |
醋酸 | 华中地区 | 2833 | 0.57% |
正丁醇 | 华东地区 | 6917 | 0.14% |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6713 | -0.18% |
乙醇(95%) | 华北地区 | 5242 | -0.30% |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 5931 | -0.37% |
醋酸 | 西北地区 | 2525 | -0.59% |
二氯甲烷 | 华东地区 | 3429 | -0.61% |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6100 | -0.81% |
甲苯 | 东北地区 | 5050 | -0.98% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8850 | |
丙酮 | 东北地区 | 3600 | |
丙酮 | 华北地区 | 3400 | |
丙酮 | 华东地区 | 3400 | |
丙酮 | 华南地区 | 3800 | |
醋酸 | 华北地区 | 2950 | |
醋酸 | 华东地区 | 3614 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 7050 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6025 | |
醋酸仲丁酯 | 华北地区 | 5700 | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 5800 | |
醋酸仲丁酯 | 华中地区 | 5750 | |
醋酸仲丁酯 | 西北地区 | 4900 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华东地区 | 5657 | |
二甲苯 | 华南地区 | 5730 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5700 | |
二氯甲烷 | 西南地区 | 4400 | |
二氯乙烷 | 华东地区 | 3460 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4740 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4700 | |
甲苯 | 华北地区 | 5250 | |
甲苯 | 华东地区 | 5411 | |
甲苯 | 华南地区 | 5383 | |
甲苯 | 华中地区 | 5600 | |
甲醇 | 东北地区 | 2792 | |
甲醇 | 华南地区 | 2625 | |
甲醇 | 华中地区 | 2385 | |
甲醇 | 西北地区 | 2157 | |
甲醇 | 西南地区 | 2443 | |
乙醇(95%) | 东北地区 | 4935 | |
乙醇(95%) | 华东地区 | 5411 | |
乙醇(95%) | 华南地区 | 5438 | |
乙醇(95%) | 华中地区 | 5200 | |
乙醇(95%) | 西南地区 | 5186 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华北地区 | 5393 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4875 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4900 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
乙腈 | 东北地区 | 17200 | |
乙腈 | 华东地区 | 17100 | |
正丁醇 | 东北地区 | 6750 | |
正丁醇 | 华北地区 | 6950 | |
芳烃 | |||
苯胺 | 华东地区 | 6156 | 3.15% |
苯乙烯 | 华北地区 | 8600 | 0.58% |
苯乙烯 | 东北地区 | 8703 | 0.29% |
苯乙烯 | 华东地区 | 8590 | 0.12% |
甲苯 | 东北地区 | 5050 | -0.98% |
对二甲苯 | 华北地区 | 8720 | -3.11% |
对二甲苯 | 华东地区 | 8720 | -3.11% |
对二甲苯 | 华南地区 | 8720 | -3.11% |
苯乙烯 | 华南地区 | 8483 | |
苯乙烯 | 西北地区 | 8200 | |
纯苯 | 东北地区 | 4800 | |
纯苯 | 华北地区 | 4800 | |
纯苯 | 华东地区 | 4742 | |
纯苯 | 华南地区 | 4800 | |
纯苯 | 华中地区 | 4800 | |
纯苯 | 西北地区 | 4850 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华东地区 | 5657 | |
二甲苯 | 华南地区 | 5730 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5700 | |
甲苯 | 华北地区 | 5250 | |
甲苯 | 华东地区 | 5411 | |
甲苯 | 华南地区 | 5383 | |
甲苯 | 华中地区 | 5600 | |
邻二甲苯 | 东北地区 | 6500 | |
邻二甲苯 | 华东地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华南地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华中地区 | 6800 | |
重芳烃 | 华北地区 | 3100 | |
重芳烃 | 华东地区 | 4367 | |
苯胺 | 西北地区 | 6800 | |
苯胺 | 西南地区 | 7000 | |
酚酮 | |||
苯酚 | 东北地区 | 8938 | |
苯酚 | 华北地区 | 9100 | |
苯酚 | 华东地区 | 9100 | |
苯酚 | 华南地区 | 9500 | |
丙酮 | 东北地区 | 3600 | |
丙酮 | 华北地区 | 3400 | |
丙酮 | 华东地区 | 3400 | |
丙酮 | 华南地区 | 3800 | |
丁酮 | 东北地区 | 7800 | |
丁酮 | 华东地区 | 8100 | |
丁酮 | 西北地区 | 8100 | |
酸酯 | |||
氯乙酸 | 华中地区 | 4000 | 5.26% |
醋酸 | 华中地区 | 2833 | 0.57% |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6713 | -0.18% |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 5931 | -0.37% |
醋酐 | 华东地区 | 6267 | -0.52% |
醋酸 | 西北地区 | 2525 | -0.59% |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6100 | -0.81% |
丙烯酸丁酯 | 华东地区 | 10314 | |
丙烯酸丁酯 | 华南地区 | 10800 | |
丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 10920 | |
丙烯酸异辛酯 | 华东地区 | 12200 | |
丙烯酸异辛酯 | 华南地区 | 11800 | |
醋酸 | 华北地区 | 2950 | |
醋酸 | 华东地区 | 3614 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 7050 | |
醋酸乙烯 | 华北地区 | 7100 | |
醋酸乙烯 | 华东地区 | 7267 | |
醋酸乙烯 | 华中地区 | 6500 | |
醋酸乙烯 | 西南地区 | 7300 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6025 | |
醋酸仲丁酯 | 华北地区 | 5700 | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 5800 | |
醋酸仲丁酯 | 华中地区 | 5750 | |
醋酸仲丁酯 | 西北地区 | 4900 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 东北地区 | 14800 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 14500 | |
氯乙酸 | 华东地区 | 3800 | |
丙烯酸乙酯 | 华东地区 | 10800 | |
烯烃 | |||
丁二烯 | 东北地区 | 7363 | 1.56% |
丙烯 | 华中地区 | 7350 | 0.68% |
丙烯 | 华东地区 | 7268 | 0.01% |
四氯乙烯 | 华东地区 | 4017 | -0.40% |
丙烯 | 东北地区 | 6784 | |
丙烯 | 华北地区 | 6800 | |
丙烯 | 华南地区 | 6950 | |
丙烯 | 西北地区 | 6800 | |
丁二烯 | 华北地区 | 9000 | |
丁二烯 | 华东地区 | 9000 | |
丁二烯 | 华南地区 | 9000 | |
丁二烯 | 华中地区 | 8400 | |
聚氨酯 | |||
异丁醛 | 华东地区 | 5633 | 1.81% |
POP聚醚(POP2045) | 华东地区 | 12100 | 0.83% |
1,4—丁二醇 | 华中地区 | 9000 | |
1,4—丁二醇 | 西北地区 | 8850 | |
正丁醛 | 华东地区 | 6750 | |
三羟甲基丙烷 | 华东地区 | 12800 | |
四氢呋喃 | 东北地区 | 14000 | |
四氢呋喃 | 华东地区 | 14217 | |
四氢呋喃 | 华中地区 | 13900 | |
四氢呋喃 | 西北地区 | 14300 | |
新戊二醇 | 华东地区 | 11667 | |
间苯二甲酸 | 华北地区 | 7500 | |
纯MDI | 华东地区 | 23600 | |
己二酸 | 华北地区 | 9000 | |
己二酸 | 华东地区 | 9050 | |
己二酸 | 华中地区 | 9200 | |
DMF | 华东地区 | 4975 | |
DMF | 华中地区 | 4950 | |
DMF | 西北地区 | 4900 | |
硬泡(4110) | 华北地区 | 10350 | |
硬泡(4110) | 华东地区 | 10614 | |
鞋底原液(普通大底料) | 华东地区 | 17500 | |
鞋底原液(普通大底料) | 华南地区 | 17500 | |
PU浆料(JF-S-8030) | 华东地区 | 9050 | |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 华北地区 | 13500 | |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 华东地区 | 14667 | |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 西北地区 | 13500 | |
聚合MDI(M20S) | 华东地区 | 15000 |
-
-