亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2019-03-22
产品名&规格 | 地区 | 均价 | 涨跌 |
涂料原料 | |||
甲苯 | 东北地区 | 5100 | 2.00% |
甲苯 | 华东地区 | 5411 | 0.20% |
二甲苯 | 华东地区 | 5657 | 0.12% |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 5953 | -0.12% |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6725 | -0.37% |
碳酸二甲酯 | 华东地区 | 6000 | -2.44% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8850 | |
丙酮 | 东北地区 | 3600 | |
丙酮 | 华北地区 | 3400 | |
丙酮 | 华东地区 | 3400 | |
丙酮 | 华南地区 | 3800 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 7050 | |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6150 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6025 | |
丁酮 | 东北地区 | 7800 | |
丁酮 | 华东地区 | 8100 | |
丁酮 | 西北地区 | 8100 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华南地区 | 5730 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5700 | |
二甲苯 | 西南地区 | 5700 | |
环己烷 | 华东地区 | 6833 | |
甲苯 | 华北地区 | 5250 | |
甲苯 | 华南地区 | 5383 | |
甲苯 | 华中地区 | 5600 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 东北地区 | 14800 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 14500 | |
甲醛 | 东北地区 | 1450 | |
甲醛 | 华北地区 | 1180 | |
甲醛 | 华东地区 | 1325 | |
甲醛 | 华中地区 | 1350 | |
异丙醇 | 华东地区 | 6225 | |
正丙醇 | 华东地区 | 10200 | |
无机化工 | |||
纯碱(重质纯碱) | 华中地区 | 1950 | 2.63% |
硝酸 | 华东地区 | 1416 | -0.14% |
硫酸(98%) | 西南地区 | 600 | -7.69% |
纯碱(重质纯碱) | 华北地区 | 1900 | |
纯碱(重质纯碱) | 华东地区 | 1950 | |
纯碱(重质纯碱) | 西北地区 | 1650 | |
纯碱(重质纯碱) | 西南地区 | 1900 | |
硫酸(98%) | 东北地区 | 467 | |
硫酸(98%) | 华北地区 | 403 | |
硫酸(98%) | 华东地区 | 450 | |
硫酸(98%) | 华南地区 | 295 | |
硫酸(98%) | 华中地区 | 400 | |
硫酸(98%) | 西北地区 | 225 | |
硝酸 | 华中地区 | 1550 | |
硝酸 | 西北地区 | 1750 | |
UPR及原料 | |||
苯乙烯 | 华东地区 | 8580 | 0.94% |
乙二醇 | 华北地区 | 5393 | 0.94% |
苯乙烯 | 东北地区 | 8678 | 0.87% |
苯乙烯 | 华北地区 | 8550 | 0.59% |
异戊二烯 | 华东地区 | 8400 | -6.67% |
苯酐 | 华北地区 | 6550 | |
苯酐 | 华东地区 | 6681 | |
苯酐 | 华南地区 | 7000 | |
苯乙烯 | 华南地区 | 8483 | |
苯乙烯 | 西北地区 | 8200 | |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8850 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4740 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4700 | |
间戊二烯 | 东北地区 | 7400 | |
双环戊二烯 | 东北地区 | 5410 | |
双环戊二烯 | 华北地区 | 8500 | |
双环戊二烯 | 华东地区 | 5600 | |
双环戊二烯 | 华南地区 | 5700 | |
双环戊二烯 | 华中地区 | 5600 | |
顺酐 | 华北地区 | 7100 | |
顺酐 | 华东地区 | 7225 | |
顺酐 | 华中地区 | 7400 | |
顺酐 | 西南地区 | 7500 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4875 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4900 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
异戊二烯 | 东北地区 | 8300 | |
增塑剂 | |||
双氧水(27.5%) | 华北地区 | 1267 | 6.47% |
双氧水(27.5%) | 华东地区 | 990 | 0.92% |
异丁醇 | 华东地区 | 6090 | 0.50% |
DBP | 华中地区 | 8133 | 0.41% |
DOP | 华北地区 | 8213 | 0.31% |
DBP | 华东地区 | 8138 | 0.16% |
DOP | 华东地区 | 8256 | 0.07% |
正丁醇 | 华东地区 | 6907 | -0.32% |
DOP | 华中地区 | 8400 | -1.18% |
DBP | 华北地区 | 8200 | |
DBP | 华南地区 | 8500 | |
DIBP | 华东地区 | 8000 | |
DINP | 华东地区 | 8500 | |
DINP | 华南地区 | 8600 | |
DOP | 东北地区 | 8250 | |
DOTP | 华北地区 | 8800 | |
DOTP | 华东地区 | 8931 | |
DOTP | 华南地区 | 9200 | |
苯酐 | 华北地区 | 6550 | |
苯酐 | 华东地区 | 6681 | |
苯酐 | 华南地区 | 7000 | |
环氧大豆油 | 华东地区 | 8050 | |
环氧大豆油 | 华南地区 | 8500 | |
邻二甲苯 | 东北地区 | 6500 | |
邻二甲苯 | 华东地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华南地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华中地区 | 6800 | |
双氧水(27.5%) | 华南地区 | 1350 | |
双氧水(27.5%) | 华中地区 | 1050 | |
辛醇 | 东北地区 | 7600 | |
辛醇 | 华北地区 | 7750 | |
辛醇 | 华东地区 | 7707 | |
正丁醇 | 东北地区 | 6750 | |
正丁醇 | 华北地区 | 6950 | |
化纤原料 | |||
乙二醇 | 华北地区 | 5393 | 0.94% |
己内酰胺 | 华东地区 | 13890 | 0.22% |
PTA | 东北地区 | 7000 | |
PTA | 华北地区 | 6860 | |
PTA | 华东地区 | 6854 | |
PTA | 华南地区 | 6910 | |
丙烯腈 | 东北地区 | 12900 | |
丙烯腈 | 华东地区 | 12850 | |
对二甲苯 | 华北地区 | 9000 | |
对二甲苯 | 华东地区 | 9000 | |
对二甲苯 | 华南地区 | 9000 | |
己内酰胺 | 华北地区 | 14050 | |
己内酰胺 | 华中地区 | 13900 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4875 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4900 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
环氧烷烃及下游 | |||
环氧丙烷 | 华东地区 | 10070 | -0.40% |
环氧丙烷 | 东北地区 | 10100 | |
环氧丙烷 | 华北地区 | 10000 | |
环氧氯丙烷 | 华东地区 | 11000 | |
环氧乙烷 | 东北地区 | 8400 | |
环氧乙烷 | 华北地区 | 8500 | |
环氧乙烷 | 华东地区 | 8200 | |
环氧乙烷 | 华南地区 | 8600 | |
环氧乙烷 | 华中地区 | 8500 | |
氯化胆碱 | 东北地区 | 5100 | |
氯化胆碱 | 华北地区 | 5000 | |
氯化胆碱 | 华东地区 | 5325 | |
双酚A | 华东地区 | 12900 | |
甲醇产业链 | |||
甲醇 | 华中地区 | 2385 | 0.42% |
甲醇 | 华东地区 | 2424 | 0.17% |
甲醇 | 华北地区 | 2217 | -0.23% |
甲醇 | 东北地区 | 2792 | -0.29% |
甲醇 | 西南地区 | 2443 | -0.97% |
甲醇 | 西北地区 | 2157 | -1.19% |
碳酸二甲酯 | 华东地区 | 6000 | -2.44% |
甲醇 | 华南地区 | 2625 | |
甲醛 | 东北地区 | 1450 | |
甲醛 | 华北地区 | 1180 | |
甲醛 | 华东地区 | 1325 | |
甲醛 | 华中地区 | 1350 | |
甲缩醛 | 华东地区 | 3650 | |
石油树脂 | |||
异戊二烯 | 华东地区 | 8400 | -6.67% |
间戊二烯 | 东北地区 | 7400 | |
双环戊二烯 | 东北地区 | 5410 | |
双环戊二烯 | 华北地区 | 8500 | |
双环戊二烯 | 华东地区 | 5600 | |
双环戊二烯 | 华南地区 | 5700 | |
双环戊二烯 | 华中地区 | 5600 | |
异戊二烯 | 东北地区 | 8300 | |
醇醚 | |||
乙二醇 | 华北地区 | 5393 | 0.94% |
异丁醇 | 华东地区 | 6090 | 0.50% |
乙醇(95%) | 华东地区 | 5411 | -0.22% |
正丁醇 | 华东地区 | 6907 | -0.32% |
乙醇(95%) | 东北地区 | 4935 | -0.52% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8850 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4740 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4700 | |
辛醇 | 东北地区 | 7600 | |
辛醇 | 华北地区 | 7750 | |
辛醇 | 华东地区 | 7707 | |
乙醇(95%) | 华北地区 | 5258 | |
乙醇(95%) | 华南地区 | 5438 | |
乙醇(95%) | 华中地区 | 5200 | |
乙醇(95%) | 西南地区 | 5186 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4875 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4900 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东地区 | 12067 | |
异丙醇 | 华东地区 | 6225 | |
正丙醇 | 华东地区 | 10200 | |
正丁醇 | 东北地区 | 6750 | |
正丁醇 | 华北地区 | 6950 | |
大宗溶剂 | |||
甲苯 | 东北地区 | 5100 | 2.00% |
乙二醇 | 华北地区 | 5393 | 0.94% |
醋酸 | 华东地区 | 3614 | 0.56% |
甲醇 | 华中地区 | 2385 | 0.42% |
甲苯 | 华东地区 | 5411 | 0.20% |
甲醇 | 华东地区 | 2424 | 0.17% |
二甲苯 | 华东地区 | 5657 | 0.12% |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 5953 | -0.12% |
二氯甲烷 | 华东地区 | 3450 | -0.20% |
乙醇(95%) | 华东地区 | 5411 | -0.22% |
甲醇 | 华北地区 | 2217 | -0.23% |
甲醇 | 东北地区 | 2792 | -0.29% |
正丁醇 | 华东地区 | 6907 | -0.32% |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6725 | -0.37% |
乙醇(95%) | 东北地区 | 4935 | -0.52% |
甲醇 | 西南地区 | 2443 | -0.97% |
甲醇 | 西北地区 | 2157 | -1.19% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8850 | |
丙酮 | 东北地区 | 3600 | |
丙酮 | 华北地区 | 3400 | |
丙酮 | 华东地区 | 3400 | |
丙酮 | 华南地区 | 3800 | |
醋酸 | 华北地区 | 2950 | |
醋酸 | 华中地区 | 2817 | |
醋酸 | 西北地区 | 2540 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 7050 | |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6150 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6025 | |
醋酸仲丁酯 | 华北地区 | 5700 | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 5800 | |
醋酸仲丁酯 | 华中地区 | 5750 | |
醋酸仲丁酯 | 西北地区 | 4900 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华南地区 | 5730 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5700 | |
二甲苯 | 西南地区 | 5700 | |
二氯甲烷 | 西南地区 | 4400 | |
二氯乙烷 | 华东地区 | 3460 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4740 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4700 | |
环己烷 | 华东地区 | 6833 | |
甲苯 | 华北地区 | 5250 | |
甲苯 | 华南地区 | 5383 | |
甲苯 | 华中地区 | 5600 | |
甲醇 | 华南地区 | 2625 | |
三氯甲烷 | 华东地区 | 3173 | |
三氯甲烷 | 西南地区 | 4000 | |
乙醇(95%) | 华北地区 | 5258 | |
乙醇(95%) | 华南地区 | 5438 | |
乙醇(95%) | 华中地区 | 5200 | |
乙醇(95%) | 西南地区 | 5186 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4875 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4900 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
乙腈 | 东北地区 | 17200 | |
乙腈 | 华东地区 | 17100 | |
正丁醇 | 东北地区 | 6750 | |
正丁醇 | 华北地区 | 6950 | |
芳烃 | |||
甲苯 | 东北地区 | 5100 | 2.00% |
苯乙烯 | 华东地区 | 8580 | 0.94% |
苯乙烯 | 东北地区 | 8678 | 0.87% |
苯乙烯 | 华北地区 | 8550 | 0.59% |
甲苯 | 华东地区 | 5411 | 0.20% |
二甲苯 | 华东地区 | 5657 | 0.12% |
苯乙烯 | 华南地区 | 8483 | |
苯乙烯 | 西北地区 | 8200 | |
纯苯 | 东北地区 | 4800 | |
纯苯 | 华北地区 | 4800 | |
纯苯 | 华东地区 | 4742 | |
纯苯 | 华南地区 | 4800 | |
纯苯 | 华中地区 | 4800 | |
纯苯 | 西北地区 | 4850 | |
对二甲苯 | 华北地区 | 9000 | |
对二甲苯 | 华东地区 | 9000 | |
对二甲苯 | 华南地区 | 9000 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华南地区 | 5730 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5700 | |
二甲苯 | 西南地区 | 5700 | |
甲苯 | 华北地区 | 5250 | |
甲苯 | 华南地区 | 5383 | |
甲苯 | 华中地区 | 5600 | |
邻二甲苯 | 东北地区 | 6500 | |
邻二甲苯 | 华东地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华南地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华中地区 | 6800 | |
重芳烃 | 华北地区 | 3100 | |
重芳烃 | 华东地区 | 4367 | |
苯胺 | 华东地区 | 5968 | -1.65% |
苯胺 | 西北地区 | 6800 | |
苯胺 | 西南地区 | 7000 | |
酚酮 | |||
苯酚 | 东北地区 | 8938 | |
苯酚 | 华北地区 | 9100 | |
苯酚 | 华东地区 | 9100 | |
苯酚 | 华南地区 | 9500 | |
丙酮 | 东北地区 | 3600 | |
丙酮 | 华北地区 | 3400 | |
丙酮 | 华东地区 | 3400 | |
丙酮 | 华南地区 | 3800 | |
丁酮 | 东北地区 | 7800 | |
丁酮 | 华东地区 | 8100 | |
丁酮 | 西北地区 | 8100 | |
酸酯 | |||
醋酸 | 华东地区 | 3614 | 0.56% |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 5953 | -0.12% |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6725 | -0.37% |
丙烯酸丁酯 | 华东地区 | 10314 | -0.42% |
丙烯酸丁酯 | 华南地区 | 10800 | -0.46% |
丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 10920 | -0.55% |
丙烯酸异辛酯 | 华南地区 | 11800 | -0.84% |
醋酐 | 华东地区 | 6300 | -1.05% |
丙烯酸异辛酯 | 华东地区 | 12200 | |
醋酸 | 华北地区 | 2950 | |
醋酸 | 华中地区 | 2817 | |
醋酸 | 西北地区 | 2540 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 7050 | |
醋酸乙烯 | 华北地区 | 7100 | |
醋酸乙烯 | 华东地区 | 7267 | |
醋酸乙烯 | 华中地区 | 6500 | |
醋酸乙烯 | 西南地区 | 7300 | |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6150 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6025 | |
醋酸仲丁酯 | 华北地区 | 5700 | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 5800 | |
醋酸仲丁酯 | 华中地区 | 5750 | |
醋酸仲丁酯 | 西北地区 | 4900 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 东北地区 | 14800 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 14500 | |
氯乙酸 | 华东地区 | 3800 | |
氯乙酸 | 华中地区 | 3800 | |
丙烯酸乙酯 | 华东地区 | 10800 | |
烯烃 | |||
丙烯 | 华北地区 | 6800 | 0.74% |
丙烯 | 西北地区 | 6800 | 0.74% |
丙烯 | 华东地区 | 7267 | -0.01% |
丁二烯 | 东北地区 | 7250 | -2.16% |
四氯乙烯 | 华东地区 | 4033 | -3.22% |
丙烯 | 东北地区 | 6784 | |
丙烯 | 华南地区 | 6950 | |
丙烯 | 华中地区 | 7300 | |
丁二烯 | 华北地区 | 9000 | |
丁二烯 | 华东地区 | 9000 | |
丁二烯 | 华南地区 | 9000 | |
丁二烯 | 华中地区 | 8400 | |
聚氨酯 | |||
己二酸 | 华东地区 | 9050 | 0.84% |
硬泡(4110) | 华北地区 | 10350 | 0.49% |
POP聚醚(POP2045) | 华东地区 | 12000 | 0.42% |
硬泡(4110) | 华东地区 | 10614 | 0.20% |
1,4—丁二醇 | 华中地区 | 9000 | |
1,4—丁二醇 | 西北地区 | 8850 | |
正丁醛 | 华东地区 | 6750 | |
三羟甲基丙烷 | 华东地区 | 12800 | |
四氢呋喃 | 东北地区 | 14000 | |
四氢呋喃 | 华东地区 | 14217 | |
四氢呋喃 | 华中地区 | 13900 | |
四氢呋喃 | 西北地区 | 14300 | |
新戊二醇 | 华东地区 | 11667 | |
异丁醛 | 华东地区 | 5533 | |
间苯二甲酸 | 华北地区 | 7500 | |
纯MDI | 华东地区 | 23600 | |
己二酸 | 华北地区 | 9000 | |
己二酸 | 华中地区 | 9200 | |
DMF | 华东地区 | 4975 | |
DMF | 华中地区 | 4950 | |
DMF | 西北地区 | 4900 | |
鞋底原液(普通大底料) | 华东地区 | 17500 | |
鞋底原液(普通大底料) | 华南地区 | 17500 | |
PU浆料(JF-S-8030) | 华东地区 | 9050 | |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 华北地区 | 13500 | |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 华东地区 | 14667 | |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 西北地区 | 13500 | |
聚合MDI(M20S) | 华东地区 | 15000 |
-
-