亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2019-03-14
产品名&规格 | 地区 | 均价 | 涨跌 |
涂料原料 | |||
甲苯 | 华东地区 | 5311 | 0.21% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8660 | |
丙二醇(工业级) | 西北地区 | 8600 | |
丙酮 | 东北地区 | 3800 | |
丙酮 | 华北地区 | 3600 | |
丙酮 | 华东地区 | 3600 | |
丙酮 | 华南地区 | 3800 | |
醋酸丁酯 | 华北地区 | 6550 | |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6600 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 6900 | |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6100 | |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 5860 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6150 | |
丁酮 | 东北地区 | 7800 | |
丁酮 | 华东地区 | 8150 | |
丁酮 | 西北地区 | 8100 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5600 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5550 | |
二甲苯 | 华东地区 | 5614 | |
二甲苯 | 华南地区 | 5530 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5600 | |
二甲苯 | 西南地区 | 5550 | |
环己烷 | 华东地区 | 6967 | |
甲苯 | 东北地区 | 4950 | |
甲苯 | 华北地区 | 5150 | |
甲苯 | 华南地区 | 5283 | |
甲苯 | 华中地区 | 5500 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 东北地区 | 14800 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 14500 | |
甲醛 | 华北地区 | 1230 | |
甲醛 | 华东地区 | 1340 | |
甲醛 | 华中地区 | 1350 | |
碳酸二甲酯 | 华东地区 | 6680 | |
碳酸二甲酯 | 西北地区 | 5900 | |
异丙醇 | 华东地区 | 6225 | |
正丙醇 | 华东地区 | 10200 | |
无机化工 | |||
纯碱(重质纯碱) | 华北地区 | 1900 | |
纯碱(重质纯碱) | 华东地区 | 1950 | |
纯碱(重质纯碱) | 华中地区 | 1900 | |
纯碱(重质纯碱) | 西北地区 | 1600 | |
纯碱(重质纯碱) | 西南地区 | 1900 | |
硫酸(98%) | 东北地区 | 467 | |
硫酸(98%) | 华北地区 | 403 | |
硫酸(98%) | 华东地区 | 450 | |
硫酸(98%) | 华南地区 | 295 | |
硫酸(98%) | 华中地区 | 400 | |
硫酸(98%) | 西北地区 | 190 | |
硫酸(98%) | 西南地区 | 650 | |
硝酸 | 华东地区 | 1385 | |
硝酸 | 华中地区 | 1550 | |
硝酸 | 西北地区 | 1750 | |
UPR及原料 | |||
乙二醇 | 华北地区 | 5377 | 0.64% |
苯乙烯 | 华东地区 | 8425 | -0.06% |
苯酐 | 华东地区 | 6731 | -0.19% |
苯乙烯 | 华南地区 | 8550 | -0.20% |
苯酐 | 华南地区 | 7000 | -1.41% |
苯酐 | 华北地区 | 6500 | -1.52% |
苯乙烯 | 东北地区 | 8628 | |
苯乙烯 | 华北地区 | 8450 | |
苯乙烯 | 西北地区 | 8200 | |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8660 | |
丙二醇(工业级) | 西北地区 | 8600 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4740 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4700 | |
间戊二烯 | 东北地区 | 7300 | |
双环戊二烯 | 东北地区 | 5370 | |
双环戊二烯 | 华北地区 | 8500 | |
双环戊二烯 | 华东地区 | 5550 | |
双环戊二烯 | 华南地区 | 5400 | |
双环戊二烯 | 华中地区 | 5600 | |
顺酐 | 华北地区 | 7133 | |
顺酐 | 华东地区 | 7325 | |
顺酐 | 华中地区 | 7500 | |
顺酐 | 西南地区 | 7500 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华东地区 | 5050 | |
乙二醇 | 华南地区 | 5100 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5300 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
异戊二烯 | 东北地区 | 8750 | |
异戊二烯 | 华东地区 | 9000 | |
增塑剂 | |||
DBP | 华北地区 | 8210 | 0.12% |
双氧水(27.5%) | 华东地区 | 950 | -0.11% |
DOP | 华东地区 | 8367 | -0.19% |
苯酐 | 华东地区 | 6731 | -0.19% |
正丁醇 | 华东地区 | 6907 | -0.20% |
DOTP | 华东地区 | 8988 | -0.28% |
异丁醇 | 华东地区 | 6140 | -0.65% |
辛醇 | 华东地区 | 7950 | -0.71% |
苯酐 | 华南地区 | 7000 | -1.41% |
正丁醇 | 东北地区 | 6650 | -1.48% |
苯酐 | 华北地区 | 6500 | -1.52% |
DBP | 华东地区 | 8250 | |
DBP | 华南地区 | 8500 | |
DBP | 华中地区 | 8100 | |
DIBP | 华东地区 | 8050 | |
DINP | 华东地区 | 8650 | |
DINP | 华南地区 | 8600 | |
DOP | 东北地区 | 8400 | |
DOP | 华北地区 | 8375 | |
DOP | 华中地区 | 8500 | |
DOTP | 华北地区 | 8800 | |
DOTP | 华南地区 | 9200 | |
环氧大豆油 | 华东地区 | 8050 | |
环氧大豆油 | 华南地区 | 8500 | |
邻二甲苯 | 东北地区 | 6500 | |
邻二甲苯 | 华东地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华南地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华中地区 | 6800 | |
双氧水(27.5%) | 华北地区 | 1140 | |
双氧水(27.5%) | 华南地区 | 1350 | |
双氧水(27.5%) | 华中地区 | 1050 | |
辛醇 | 东北地区 | 7900 | |
辛醇 | 华北地区 | 8050 | |
正丁醇 | 华北地区 | 6950 | |
化纤原料 | |||
丙烯腈 | 东北地区 | 12900 | 0.78% |
乙二醇 | 华北地区 | 5377 | 0.64% |
PTA | 东北地区 | 7000 | |
PTA | 华北地区 | 6860 | |
PTA | 华东地区 | 6854 | |
PTA | 华南地区 | 6910 | |
丙烯腈 | 华东地区 | 12600 | |
对二甲苯 | 华北地区 | 9000 | |
对二甲苯 | 华东地区 | 9000 | |
对二甲苯 | 华南地区 | 9000 | |
己内酰胺 | 华北地区 | 14050 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 13880 | |
己内酰胺 | 华中地区 | 13900 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华东地区 | 5050 | |
乙二醇 | 华南地区 | 5100 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5300 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
环氧烷烃及下游 | |||
环氧乙烷 | 东北地区 | 8475 | -0.29% |
环氧丙烷 | 东北地区 | 10200 | |
环氧丙烷 | 华北地区 | 10000 | |
环氧丙烷 | 华东地区 | 10135 | |
环氧乙烷 | 华北地区 | 8500 | |
环氧乙烷 | 华东地区 | 8200 | |
环氧乙烷 | 华南地区 | 8600 | |
环氧乙烷 | 华中地区 | 8500 | |
氯化胆碱 | 东北地区 | 5200 | |
氯化胆碱 | 华北地区 | 5000 | |
氯化胆碱 | 华东地区 | 5300 | |
双酚A | 华东地区 | 12900 | |
甲醇产业链 | |||
甲醇 | 华北地区 | 2321 | -0.26% |
甲醇 | 西北地区 | 2273 | -0.48% |
甲醇 | 华东地区 | 2536 | -1.05% |
甲醇 | 华中地区 | 2527 | -1.48% |
甲醇 | 东北地区 | 2750 | |
甲醇 | 华南地区 | 2635 | |
甲醇 | 西南地区 | 2507 | |
甲醛 | 华北地区 | 1230 | |
甲醛 | 华东地区 | 1340 | |
甲醛 | 华中地区 | 1350 | |
甲缩醛 | 华东地区 | 3650 | |
碳酸二甲酯 | 华东地区 | 6680 | |
碳酸二甲酯 | 西北地区 | 5900 | |
石油树脂 | |||
间戊二烯 | 东北地区 | 7300 | |
双环戊二烯 | 东北地区 | 5370 | |
双环戊二烯 | 华北地区 | 8500 | |
双环戊二烯 | 华东地区 | 5550 | |
双环戊二烯 | 华南地区 | 5400 | |
双环戊二烯 | 华中地区 | 5600 | |
异戊二烯 | 东北地区 | 8750 | |
异戊二烯 | 华东地区 | 9000 | |
醇醚 | |||
乙二醇 | 华北地区 | 5377 | 0.64% |
正丁醇 | 华东地区 | 6907 | -0.20% |
乙醇(95%) | 西南地区 | 5196 | -0.33% |
异丁醇 | 华东地区 | 6140 | -0.65% |
辛醇 | 华东地区 | 7950 | -0.71% |
正丁醇 | 东北地区 | 6650 | -1.48% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8660 | |
丙二醇(工业级) | 西北地区 | 8600 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4740 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4700 | |
辛醇 | 东北地区 | 7900 | |
辛醇 | 华北地区 | 8050 | |
乙醇(95%) | 东北地区 | 5044 | |
乙醇(95%) | 华北地区 | 5258 | |
乙醇(95%) | 华东地区 | 5435 | |
乙醇(95%) | 华南地区 | 5400 | |
乙醇(95%) | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华东地区 | 5050 | |
乙二醇 | 华南地区 | 5100 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5300 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东地区 | 12067 | |
异丙醇 | 华东地区 | 6225 | |
正丙醇 | 华东地区 | 10200 | |
正丁醇 | 华北地区 | 6950 | |
大宗溶剂 | |||
醋酸 | 西北地区 | 2540 | 2.42% |
乙二醇 | 华北地区 | 5377 | 0.64% |
三氯甲烷 | 华东地区 | 3190 | 0.54% |
甲苯 | 华东地区 | 5311 | 0.21% |
正丁醇 | 华东地区 | 6907 | -0.20% |
甲醇 | 华北地区 | 2321 | -0.26% |
乙醇(95%) | 西南地区 | 5196 | -0.33% |
甲醇 | 西北地区 | 2273 | -0.48% |
醋酸仲丁酯 | 华中地区 | 5750 | -0.86% |
甲醇 | 华东地区 | 2536 | -1.05% |
甲醇 | 华中地区 | 2527 | -1.48% |
正丁醇 | 东北地区 | 6650 | -1.48% |
醋酸仲丁酯 | 西北地区 | 4900 | -2.00% |
二氯甲烷 | 华东地区 | 3459 | -3.00% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8660 | |
丙二醇(工业级) | 西北地区 | 8600 | |
丙酮 | 东北地区 | 3800 | |
丙酮 | 华北地区 | 3600 | |
丙酮 | 华东地区 | 3600 | |
丙酮 | 华南地区 | 3800 | |
醋酸 | 华北地区 | 2938 | |
醋酸 | 华东地区 | 3594 | |
醋酸 | 华中地区 | 2783 | |
醋酸丁酯 | 华北地区 | 6550 | |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6600 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 6900 | |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6100 | |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 5860 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6150 | |
醋酸仲丁酯 | 华北地区 | 5700 | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 5800 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5600 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5550 | |
二甲苯 | 华东地区 | 5614 | |
二甲苯 | 华南地区 | 5530 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5600 | |
二甲苯 | 西南地区 | 5550 | |
二氯甲烷 | 西南地区 | 4400 | |
二氯乙烷 | 华东地区 | 3480 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4740 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4750 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4700 | |
环己烷 | 华东地区 | 6967 | |
甲苯 | 东北地区 | 4950 | |
甲苯 | 华北地区 | 5150 | |
甲苯 | 华南地区 | 5283 | |
甲苯 | 华中地区 | 5500 | |
甲醇 | 东北地区 | 2750 | |
甲醇 | 华南地区 | 2635 | |
甲醇 | 西南地区 | 2507 | |
三氯甲烷 | 西南地区 | 3800 | |
乙醇(95%) | 东北地区 | 5044 | |
乙醇(95%) | 华北地区 | 5258 | |
乙醇(95%) | 华东地区 | 5435 | |
乙醇(95%) | 华南地区 | 5400 | |
乙醇(95%) | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华东地区 | 5050 | |
乙二醇 | 华南地区 | 5100 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5300 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5600 | |
乙腈 | 东北地区 | 17200 | |
乙腈 | 华东地区 | 16867 | |
正丁醇 | 华北地区 | 6950 | |
芳烃 | |||
甲苯 | 华东地区 | 5311 | 0.21% |
重芳烃 | 华东地区 | 4375 | 0.18% |
苯乙烯 | 华东地区 | 8425 | -0.06% |
苯乙烯 | 华南地区 | 8550 | -0.20% |
纯苯 | 华东地区 | 4767 | -2.79% |
纯苯 | 西北地区 | 4850 | -3.00% |
纯苯 | 东北地区 | 4800 | -3.03% |
纯苯 | 华北地区 | 4800 | -3.03% |
纯苯 | 华南地区 | 4800 | -3.03% |
纯苯 | 华中地区 | 4800 | -3.03% |
苯乙烯 | 东北地区 | 8628 | |
苯乙烯 | 华北地区 | 8450 | |
苯乙烯 | 西北地区 | 8200 | |
对二甲苯 | 华北地区 | 9000 | |
对二甲苯 | 华东地区 | 9000 | |
对二甲苯 | 华南地区 | 9000 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5600 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5550 | |
二甲苯 | 华东地区 | 5614 | |
二甲苯 | 华南地区 | 5530 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5600 | |
二甲苯 | 西南地区 | 5550 | |
甲苯 | 东北地区 | 4950 | |
甲苯 | 华北地区 | 5150 | |
甲苯 | 华南地区 | 5283 | |
甲苯 | 华中地区 | 5500 | |
邻二甲苯 | 东北地区 | 6500 | |
邻二甲苯 | 华东地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华南地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华中地区 | 6800 | |
重芳烃 | 华北地区 | 3200 | |
苯胺 | 华东地区 | 5968 | 0.67% |
苯胺 | 西北地区 | 6300 | |
苯胺 | 西南地区 | 7000 | |
酚酮 | |||
苯酚 | 华北地区 | 9100 | 0.13% |
苯酚 | 东北地区 | 8938 | |
苯酚 | 华东地区 | 9100 | |
苯酚 | 华南地区 | 9500 | |
丙酮 | 东北地区 | 3800 | |
丙酮 | 华北地区 | 3600 | |
丙酮 | 华东地区 | 3600 | |
丙酮 | 华南地区 | 3800 | |
丁酮 | 东北地区 | 7800 | |
丁酮 | 华东地区 | 8150 | |
丁酮 | 西北地区 | 8100 | |
醋酸乙烯 | 华北地区 | 7100 | 4.41% |
醋酸乙烯 | 华中地区 | 6500 | 3.17% |
醋酸乙烯 | 西南地区 | 7050 | 2.92% |
醋酸乙烯 | 华东地区 | 7267 | 2.83% |
醋酸 | 西北地区 | 2540 | 2.42% |
丙烯酸丁酯 | 华东地区 | 10529 | -0.54% |
醋酸仲丁酯 | 华中地区 | 5750 | -0.86% |
醋酸仲丁酯 | 西北地区 | 4900 | -2.00% |
丙烯酸丁酯 | 华南地区 | 10900 | |
丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 11120 | |
丙烯酸异辛酯 | 华东地区 | 12650 | |
丙烯酸异辛酯 | 华南地区 | 12000 | |
醋酐 | 华东地区 | 6433 | |
醋酸 | 华北地区 | 2938 | |
醋酸 | 华东地区 | 3594 | |
醋酸 | 华中地区 | 2783 | |
醋酸丁酯 | 华北地区 | 6550 | |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6600 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 6900 | |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6100 | |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 5860 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6150 | |
醋酸仲丁酯 | 华北地区 | 5700 | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 5800 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 东北地区 | 14800 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 14500 | |
氯乙酸 | 华东地区 | 3800 | |
氯乙酸 | 华中地区 | 3800 | |
丙烯酸乙酯 | 华东地区 | 11500 | |
烯烃 | |||
丙烯 | 华东地区 | 7260 | 3.23% |
丙烯 | 华北地区 | 6750 | 3.05% |
丙烯 | 西北地区 | 6750 | 3.05% |
丙烯 | 华中地区 | 6800 | 3.03% |
丙烯 | 东北地区 | 6764 | 2.42% |
四氯乙烯 | 华东地区 | 4233 | 0.79% |
丙烯 | 华南地区 | 6883 | -0.96% |
丁二烯 | 东北地区 | 8323 | -1.42% |
丁二烯 | 华北地区 | 9500 | |
丁二烯 | 华东地区 | 9425 | |
丁二烯 | 华南地区 | 9500 | |
丁二烯 | 华中地区 | 9100 | |
聚氨酯 | |||
异丁醛 | 华东地区 | 6875 | -4.18% |
1,4—丁二醇 | 华中地区 | 9100 | |
1,4—丁二醇 | 西北地区 | 9000 | |
正丁醛 | 华东地区 | 6850 | |
三羟甲基丙烷 | 华东地区 | 12700 | |
四氢呋喃 | 东北地区 | 14000 | |
四氢呋喃 | 华东地区 | 14217 | |
四氢呋喃 | 华中地区 | 13900 | |
四氢呋喃 | 西北地区 | 14300 | |
新戊二醇 | 华东地区 | 11900 | |
间苯二甲酸 | 华北地区 | 7500 | |
纯MDI | 华东地区 | 23600 | |
己二酸 | 华北地区 | 9000 | |
己二酸 | 华东地区 | 8800 | |
己二酸 | 华中地区 | 9200 | |
DMF | 华东地区 | 4975 | |
DMF | 华中地区 | 4950 | |
DMF | 西北地区 | 4900 | |
硬泡(4110) | 华北地区 | 10300 | |
硬泡(4110) | 华东地区 | 10607 | |
POP聚醚(POP2045) | 华东地区 | 11950 | |
鞋底原液(普通大底料) | 华东地区 | 17500 | |
鞋底原液(普通大底料) | 华南地区 | 17500 | |
PU浆料(JF-S-8030) | 华东地区 | 9050 | |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 华北地区 | 13500 | |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 华东地区 | 14400 | |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 西北地区 | 13500 | |
聚合MDI(M20S) | 华东地区 | 15000 |
-
-