亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2019-02-25
产品名&规格 | 地区 | 均价 | 涨跌 |
涂料原料 | |||
甲醛 | 华东地区 | 1140 | 2.43% |
醋酸丁酯 | 华北地区 | 6600 | 0.76% |
丙酮 | 华东地区 | 3850 | -0.44% |
二甲苯 | 华南地区 | 5580 | -0.89% |
二甲苯 | 西南地区 | 5500 | -0.90% |
甲苯 | 华南地区 | 5183 | -0.96% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8550 | |
丙酮 | 东北地区 | 4050 | |
丙酮 | 华北地区 | 3850 | |
丙酮 | 华南地区 | 4000 | |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6700 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 7150 | |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6400 | |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 6143 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6400 | |
丁酮 | 东北地区 | 6500 | |
丁酮 | 华东地区 | 7375 | |
丁酮 | 西北地区 | 7400 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5450 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5450 | |
二甲苯 | 华东地区 | 5536 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5500 | |
环己烷 | 华东地区 | 7000 | |
甲苯 | 东北地区 | 4800 | |
甲苯 | 华北地区 | 5050 | |
甲苯 | 华东地区 | 5133 | |
甲苯 | 华中地区 | 5300 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 东北地区 | 15600 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 14300 | |
甲醛 | 东北地区 | 1400 | |
甲醛 | 华中地区 | 1275 | |
碳酸二甲酯 | 华东地区 | 7100 | |
异丙醇 | 华东地区 | 6700 | |
正丙醇 | 华东地区 | 10300 | |
无机化工 | |||
硝酸 | 华东地区 | 1418 | 0.21% |
纯碱(重质纯碱) | 华北地区 | 2200 | |
纯碱(重质纯碱) | 华东地区 | 2250 | |
纯碱(重质纯碱) | 华中地区 | 2000 | |
纯碱(重质纯碱) | 西北地区 | 1650 | |
纯碱(重质纯碱) | 西南地区 | 2050 | |
硫酸(98%) | 东北地区 | 500 | |
硫酸(98%) | 华北地区 | 433 | |
硫酸(98%) | 华东地区 | 443 | |
硫酸(98%) | 华南地区 | 365 | |
硫酸(98%) | 华中地区 | 400 | |
硫酸(98%) | 西北地区 | 205 | |
硫酸(98%) | 西南地区 | 650 | |
硝酸 | 东北地区 | 1650 | |
硝酸 | 华中地区 | 1550 | |
硝酸 | 西北地区 | 1900 | |
UPR及原料 | |||
苯乙烯 | 华北地区 | 8100 | -0.61% |
苯酐 | 华北地区 | 6825 | |
苯酐 | 华东地区 | 6881 | |
苯酐 | 华南地区 | 7200 | |
苯乙烯 | 东北地区 | 8303 | |
苯乙烯 | 华东地区 | 8000 | |
苯乙烯 | 华南地区 | 8250 | |
苯乙烯 | 西北地区 | 7900 | |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8550 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4550 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4597 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4700 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4600 | |
间戊二烯 | 东北地区 | 7150 | |
双环戊二烯 | 东北地区 | 5100 | |
双环戊二烯 | 华北地区 | 8500 | |
双环戊二烯 | 华东地区 | 5350 | |
双环戊二烯 | 华南地区 | 5400 | |
双环戊二烯 | 华中地区 | 5600 | |
顺酐 | 华北地区 | 7167 | |
顺酐 | 华东地区 | 7300 | |
顺酐 | 华中地区 | 7500 | |
顺酐 | 西南地区 | 7500 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华北地区 | 5160 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4775 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4950 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5350 | |
异戊二烯 | 东北地区 | 8750 | |
异戊二烯 | 华东地区 | 9400 | |
增塑剂 | |||
双氧水(27.5%) | 华中地区 | 1050 | 19.32% |
双氧水(27.5%) | 华南地区 | 1150 | 4.55% |
异丁醇 | 华东地区 | 6300 | 1.94% |
正丁醇 | 东北地区 | 6950 | 1.46% |
正丁醇 | 华北地区 | 7150 | 1.42% |
辛醇 | 华北地区 | 7950 | 1.27% |
DBP | 华南地区 | 8600 | 1.18% |
正丁醇 | 华东地区 | 7093 | 1.03% |
DOP | 华北地区 | 8313 | 0.61% |
DOP | 华中地区 | 8550 | 0.59% |
双氧水(27.5%) | 华东地区 | 913 | 0.33% |
DOP | 华东地区 | 8367 | 0.20% |
辛醇 | 华东地区 | 7900 | 0.18% |
DOTP | 华东地区 | 8883 | -0.52% |
DINP | 华南地区 | 8750 | -0.57% |
DBP | 华北地区 | 8220 | |
DBP | 华东地区 | 8288 | |
DBP | 华中地区 | 8167 | |
DIBP | 华东地区 | 8050 | |
DINP | 华东地区 | 8550 | |
DOP | 东北地区 | 8300 | |
DOTP | 华北地区 | 8800 | |
DOTP | 华南地区 | 9400 | |
苯酐 | 华北地区 | 6825 | |
苯酐 | 华东地区 | 6881 | |
苯酐 | 华南地区 | 7200 | |
环氧大豆油 | 华东地区 | 8050 | |
环氧大豆油 | 华南地区 | 8500 | |
邻二甲苯 | 东北地区 | 6500 | |
邻二甲苯 | 华东地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华南地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华中地区 | 6800 | |
双氧水(27.5%) | 华北地区 | 1077 | |
辛醇 | 东北地区 | 7700 | |
化纤原料 | |||
PTA | 东北地区 | 7000 | 4.48% |
PTA | 华北地区 | 6860 | |
PTA | 华东地区 | 6760 | |
PTA | 华南地区 | 6810 | |
丙烯腈 | 东北地区 | 12350 | |
丙烯腈 | 华东地区 | 12150 | |
对二甲苯 | 华北地区 | 8730 | |
对二甲苯 | 华东地区 | 8730 | |
对二甲苯 | 华南地区 | 8730 | |
己内酰胺 | 华北地区 | 13425 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 13540 | |
己内酰胺 | 华中地区 | 12950 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华北地区 | 5160 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4775 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4950 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5350 | |
环氧烷烃及下游 | |||
环氧丙烷 | 东北地区 | 10200 | -0.97% |
环氧丙烷 | 华东地区 | 10272 | -1.29% |
环氧丙烷 | 华北地区 | 10200 | -2.86% |
环氧氯丙烷 | 华东地区 | 13200 | |
环氧乙烷 | 东北地区 | 8300 | |
环氧乙烷 | 华北地区 | 8200 | |
环氧乙烷 | 华东地区 | 8000 | |
环氧乙烷 | 华南地区 | 8300 | |
环氧乙烷 | 华中地区 | 8200 | |
氯化胆碱 | 东北地区 | 5000 | |
氯化胆碱 | 华北地区 | 5000 | |
氯化胆碱 | 华东地区 | 5100 | |
双酚A | 华东地区 | 12900 | |
甲醇产业链 | |||
甲醛 | 华东地区 | 1140 | 2.43% |
甲醇 | 华东地区 | 2364 | 0.77% |
甲醇 | 西北地区 | 1983 | 0.61% |
甲醇 | 华北地区 | 2078 | 0.43% |
甲醇 | 东北地区 | 2431 | 0.12% |
甲醇 | 华南地区 | 2445 | |
甲醇 | 华中地区 | 2260 | |
甲醇 | 西南地区 | 2335 | |
甲醛 | 东北地区 | 1400 | |
甲醛 | 华中地区 | 1275 | |
碳酸二甲酯 | 华东地区 | 7100 | |
石油树脂 | |||
间戊二烯 | 东北地区 | 7150 | |
双环戊二烯 | 东北地区 | 5100 | |
双环戊二烯 | 华北地区 | 8500 | |
双环戊二烯 | 华东地区 | 5350 | |
双环戊二烯 | 华南地区 | 5400 | |
双环戊二烯 | 华中地区 | 5600 | |
异戊二烯 | 东北地区 | 8750 | |
异戊二烯 | 华东地区 | 9400 | |
醇醚 | |||
异丁醇 | 华东地区 | 6300 | 1.94% |
正丁醇 | 东北地区 | 6950 | 1.46% |
正丁醇 | 华北地区 | 7150 | 1.42% |
辛醇 | 华北地区 | 7950 | 1.27% |
正丁醇 | 华东地区 | 7093 | 1.03% |
辛醇 | 华东地区 | 7900 | 0.18% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8550 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4550 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4597 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4700 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4600 | |
辛醇 | 东北地区 | 7700 | |
乙醇(95%) | 东北地区 | 5061 | |
乙醇(95%) | 华北地区 | 5075 | |
乙醇(95%) | 华东地区 | 5398 | |
乙醇(95%) | 华南地区 | 5338 | |
乙醇(95%) | 华中地区 | 5167 | |
乙醇(95%) | 西南地区 | 5313 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华北地区 | 5160 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4775 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4950 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5350 | |
乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东地区 | 12067 | |
异丙醇 | 华东地区 | 6700 | |
正丙醇 | 华东地区 | 10300 | |
大宗溶剂 | |||
二氯甲烷 | 西南地区 | 4300 | 2.38% |
正丁醇 | 东北地区 | 6950 | 1.46% |
正丁醇 | 华北地区 | 7150 | 1.42% |
醋酸仲丁酯 | 西北地区 | 4900 | 1.03% |
正丁醇 | 华东地区 | 7093 | 1.03% |
三氯甲烷 | 华东地区 | 3017 | 1.00% |
甲醇 | 华东地区 | 2364 | 0.77% |
醋酸丁酯 | 华北地区 | 6600 | 0.76% |
甲醇 | 西北地区 | 1983 | 0.61% |
二氯甲烷 | 华东地区 | 3367 | 0.48% |
甲醇 | 华北地区 | 2078 | 0.43% |
甲醇 | 东北地区 | 2431 | 0.12% |
丙酮 | 华东地区 | 3850 | -0.44% |
二甲苯 | 华南地区 | 5580 | -0.89% |
二甲苯 | 西南地区 | 5500 | -0.90% |
甲苯 | 华南地区 | 5183 | -0.96% |
三氯甲烷 | 西南地区 | 3700 | -2.63% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 8550 | |
丙酮 | 东北地区 | 4050 | |
丙酮 | 华北地区 | 3850 | |
丙酮 | 华南地区 | 4000 | |
醋酸 | 华北地区 | 3238 | |
醋酸 | 华东地区 | 3846 | |
醋酸 | 华中地区 | 3100 | |
醋酸 | 西北地区 | 2725 | |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6700 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 7150 | |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6400 | |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 6143 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6400 | |
醋酸仲丁酯 | 华北地区 | 5700 | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 6100 | |
醋酸仲丁酯 | 华中地区 | 5800 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5450 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5450 | |
二甲苯 | 华东地区 | 5536 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5500 | |
二氯乙烷 | 华东地区 | 3545 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 4800 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4550 | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4597 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4700 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4600 | |
环己烷 | 华东地区 | 7000 | |
甲苯 | 东北地区 | 4800 | |
甲苯 | 华北地区 | 5050 | |
甲苯 | 华东地区 | 5133 | |
甲苯 | 华中地区 | 5300 | |
甲醇 | 华南地区 | 2445 | |
甲醇 | 华中地区 | 2260 | |
甲醇 | 西南地区 | 2335 | |
乙醇(95%) | 东北地区 | 5061 | |
乙醇(95%) | 华北地区 | 5075 | |
乙醇(95%) | 华东地区 | 5398 | |
乙醇(95%) | 华南地区 | 5338 | |
乙醇(95%) | 华中地区 | 5167 | |
乙醇(95%) | 西南地区 | 5313 | |
乙二醇 | 东北地区 | 5400 | |
乙二醇 | 华北地区 | 5160 | |
乙二醇 | 华东地区 | 4775 | |
乙二醇 | 华南地区 | 4950 | |
乙二醇 | 华中地区 | 5200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 5350 | |
乙腈 | 东北地区 | 16200 | |
乙腈 | 华东地区 | 16333 | |
芳烃 | |||
纯苯 | 东北地区 | 4950 | 2.06% |
纯苯 | 华北地区 | 4950 | 2.06% |
纯苯 | 华南地区 | 4950 | 2.06% |
纯苯 | 华中地区 | 4950 | 2.06% |
纯苯 | 西北地区 | 5000 | 2.04% |
纯苯 | 华东地区 | 4925 | 1.90% |
重芳烃 | 华东地区 | 4542 | 0.38% |
苯乙烯 | 华北地区 | 8100 | -0.61% |
二甲苯 | 华南地区 | 5580 | -0.89% |
二甲苯 | 西南地区 | 5500 | -0.90% |
甲苯 | 华南地区 | 5183 | -0.96% |
苯乙烯 | 东北地区 | 8303 | |
苯乙烯 | 华东地区 | 8000 | |
苯乙烯 | 华南地区 | 8250 | |
苯乙烯 | 西北地区 | 7900 | |
对二甲苯 | 华北地区 | 8730 | |
对二甲苯 | 华东地区 | 8730 | |
对二甲苯 | 华南地区 | 8730 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5450 | |
二甲苯 | 华北地区 | 5450 | |
二甲苯 | 华东地区 | 5536 | |
二甲苯 | 华中地区 | 5500 | |
甲苯 | 东北地区 | 4800 | |
甲苯 | 华北地区 | 5050 | |
甲苯 | 华东地区 | 5133 | |
甲苯 | 华中地区 | 5300 | |
邻二甲苯 | 东北地区 | 6500 | |
邻二甲苯 | 华东地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华南地区 | 6800 | |
邻二甲苯 | 华中地区 | 6800 | |
重芳烃 | 华北地区 | 3200 | |
苯胺 | 华北地区 | 6070 | |
苯胺 | 华东地区 | 6336 | |
苯胺 | 西北地区 | 6800 | |
苯胺 | 西南地区 | 6800 | |
酚酮 | |||
丙酮 | 华东地区 | 3850 | -0.44% |
苯酚 | 东北地区 | 8638 | |
苯酚 | 华北地区 | 8800 | |
苯酚 | 华东地区 | 8800 | |
苯酚 | 华南地区 | 9500 | |
丙酮 | 东北地区 | 4050 | |
丙酮 | 华北地区 | 3850 | |
丙酮 | 华南地区 | 4000 | |
丁酮 | 东北地区 | 6500 | |
丁酮 | 华东地区 | 7375 | |
丁酮 | 西北地区 | 7400 | |
酸酯 | |||
醋酸仲丁酯 | 西北地区 | 4900 | 1.03% |
醋酸丁酯 | 华北地区 | 6600 | 0.76% |
丙烯酸丁酯 | 华东地区 | 10514 | 0.27% |
丙烯酸丁酯 | 华南地区 | 10950 | |
丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 11040 | |
丙烯酸异辛酯 | 华东地区 | 12450 | |
丙烯酸异辛酯 | 华南地区 | 12100 | |
醋酐 | 华东地区 | 6567 | |
醋酸 | 华北地区 | 3238 | |
醋酸 | 华东地区 | 3846 | |
醋酸 | 华中地区 | 3100 | |
醋酸 | 西北地区 | 2725 | |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 6700 | |
醋酸丁酯 | 华南地区 | 7150 | |
醋酸乙烯 | 华北地区 | 5800 | |
醋酸乙烯 | 华东地区 | 7067 | |
醋酸乙烯 | 华中地区 | 6000 | |
醋酸乙烯 | 西南地区 | 6850 | |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 6400 | |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 6143 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 6400 | |
醋酸仲丁酯 | 华北地区 | 5700 | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 6100 | |
醋酸仲丁酯 | 华中地区 | 5800 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 东北地区 | 15600 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 14300 | |
氯乙酸 | 华北地区 | 4500 | |
氯乙酸 | 华东地区 | 3800 | |
氯乙酸 | 华中地区 | 4000 | |
丙烯酸乙酯 | 华东地区 | 11300 | |
烯烃 | |||
丁二烯 | 东北地区 | 8932 | 0.90% |
丙烯 | 华东地区 | 7594 | -0.33% |
丙烯 | 东北地区 | 6944 | -0.71% |
丙烯 | 华北地区 | 7000 | -2.10% |
丙烯 | 华南地区 | 7583 | |
丙烯 | 华中地区 | 7350 | |
丙烯 | 西北地区 | 7050 | |
丁二烯 | 华北地区 | 10000 | |
丁二烯 | 华东地区 | 9625 | |
丁二烯 | 华南地区 | 9500 | |
丁二烯 | 华中地区 | 9750 | |
四氯乙烯 | 华东地区 | 4200 | |
聚氨酯 | |||
聚合MDI(M20S) | 华东地区 | 15000 | 10.29% |
己二酸 | 华北地区 | 8800 | 2.72% |
正丁醛 | 华东地区 | 6850 | 1.48% |
异丁醛 | 华东地区 | 7188 | 1.41% |
DMF | 西北地区 | 4550 | 1.11% |
己二酸 | 华东地区 | 8640 | 0.93% |
DMF | 华东地区 | 4675 | 0.26% |
POP聚醚(POP2045) | 华东地区 | 12300 | -0.40% |
硬泡(4110) | 华东地区 | 10707 | -1.05% |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 华东地区 | 14500 | -1.69% |
硬泡(4110) | 华北地区 | 10250 | -3.30% |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 西北地区 | 13500 | -3.57% |
1,4—丁二醇 | 西北地区 | 9050 | -5.73% |
甲苯二异氰酸酯(T80/20) | 华北地区 | 13000 | -7.14% |
1,4—丁二醇 | 华中地区 | 9800 | |
三羟甲基丙烷 | 华东地区 | 13500 | |
四氢呋喃 | 东北地区 | 14500 | |
四氢呋喃 | 华东地区 | 14467 | |
四氢呋喃 | 华中地区 | 13900 | |
四氢呋喃 | 西北地区 | 14300 | |
新戊二醇 | 华东地区 | 11233 | |
间苯二甲酸 | 华北地区 | 7500 | |
纯MDI | 华东地区 | 23100 | |
己二酸 | 华中地区 | 8850 | |
DMF | 华中地区 | 4800 | |
鞋底原液(普通大底料) | 华东地区 | 17500 | |
鞋底原液(普通大底料) | 华南地区 | 17500 | |
PU浆料(JF-S-8030) | 华东地区 | 9050 |
-
-