亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
来源: 摩贝网 2018-11-20
产品名&规格 | 地区 | 均价 | 涨跌 |
涂料原料 | |||
二甲苯 | 华南地区 | 6000 | 2.56% |
二甲苯 | 西南地区 | 6150 | 2.50% |
二甲苯 | 华北地区 | 6117 | 2.24% |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 7100 | 1.43% |
二甲苯 | 华东地区 | 6107 | 0.59% |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 7093 | 0.41% |
碳酸二甲酯 | 华东地区 | 8950 | -0.37% |
甲醛 | 华北地区 | 1270 | -0.78% |
环己烷 | 华东地区 | 7367 | -0.89% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 9257 | -2.70% |
碳酸二甲酯 | 西北地区 | 8700 | -3.33% |
甲醛 | 华东地区 | 1541 | -3.57% |
甲醛 | 华南地区 | 1500 | -5.06% |
丙二醇(工业级) | 西北地区 | 8800 | -6.38% |
甲醛 | 东北地区 | 1550 | -8.82% |
丙酮 | 东北地区 | 4400 | |
丙酮 | 华北地区 | 4200 | |
丙酮 | 华东地区 | 4200 | |
丙酮 | 华南地区 | 4400 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 7125 | |
丁酮 | 东北地区 | 7550 | |
丁酮 | 华东地区 | 8275 | |
丁酮 | 西北地区 | 7550 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华中地区 | 6100 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 东北地区 | 17150 | |
甲醛 | 华中地区 | 1550 | |
异丙醇 | 华东地区 | 6933 | |
正丙醇 | 华东地区 | 10500 | |
无机化工 | |||
硫酸(98%) | 华东地区 | 571 | -0.52% |
硝酸 | 华东地区 | 1613 | -2.36% |
纯碱(重质纯碱) | 华北地区 | 2150 | |
纯碱(重质纯碱) | 华东地区 | 2200 | |
纯碱(重质纯碱) | 华中地区 | 2050 | |
纯碱(重质纯碱) | 西北地区 | 1750 | |
纯碱(重质纯碱) | 西南地区 | 2150 | |
硫酸(98%) | 东北地区 | 507 | |
硫酸(98%) | 华北地区 | 493 | |
硫酸(98%) | 华南地区 | 430 | |
硫酸(98%) | 华中地区 | 515 | |
硫酸(98%) | 西北地区 | 275 | |
硫酸(98%) | 西南地区 | 750 | |
硝酸 | 东北地区 | 1600 | |
硝酸 | 华中地区 | 2000 | |
硝酸 | 西北地区 | 2100 | |
UPR及原料 | |||
苯乙烯 | 华南地区 | 8850 | 5.36% |
乙二醇 | 华南地区 | 6000 | 4.35% |
苯乙烯 | 华东地区 | 8730 | 2.46% |
苯乙烯 | 华北地区 | 8650 | 2.37% |
二乙二醇 | 华东地区 | 5307 | 1.28% |
苯乙烯 | 东北地区 | 8603 | 1.18% |
乙二醇 | 华东地区 | 6075 | 0.83% |
苯酐 | 华东地区 | 7679 | 0.10% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 9257 | -2.70% |
丙二醇(工业级) | 西北地区 | 8800 | -6.38% |
苯酐 | 华北地区 | 7500 | |
苯酐 | 华南地区 | 7800 | |
苯乙烯 | 西北地区 | 8200 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 5200 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4900 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4850 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4800 | |
间戊二烯 | 东北地区 | 9100 | |
双环戊二烯 | 东北地区 | 7400 | |
双环戊二烯 | 华北地区 | 8500 | |
双环戊二烯 | 华东地区 | 7500 | |
双环戊二烯 | 华南地区 | 7700 | |
双环戊二烯 | 华中地区 | 7000 | |
顺酐 | 华北地区 | 8700 | |
顺酐 | 华东地区 | 8600 | |
顺酐 | 华中地区 | 8700 | |
顺酐 | 西南地区 | 8700 | |
乙二醇 | 东北地区 | 6500 | |
乙二醇 | 华北地区 | 6857 | |
乙二醇 | 华中地区 | 6200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 6800 | |
异戊二烯 | 东北地区 | 9750 | |
异戊二烯 | 华东地区 | 10700 | |
增塑剂 | |||
苯酐 | 华东地区 | 7679 | 0.10% |
DBP | 华北地区 | 8120 | -0.12% |
DOP | 华北地区 | 9238 | -0.13% |
双氧水(27.5%) | 华北地区 | 1187 | -0.50% |
辛醇 | 华东地区 | 8817 | -0.61% |
DOTP | 华东地区 | 9789 | -0.87% |
DOTP | 华南地区 | 10400 | -0.95% |
DBP | 华东地区 | 8213 | -1.05% |
辛醇 | 华北地区 | 8850 | -1.12% |
辛醇 | 东北地区 | 8700 | -1.14% |
正丁醇 | 华东地区 | 6350 | -2.05% |
双氧水(27.5%) | 华南地区 | 1250 | -2.34% |
双氧水(27.5%) | 华东地区 | 957 | -2.35% |
双氧水(27.5%) | 华中地区 | 1015 | -2.40% |
正丁醇 | 华北地区 | 6250 | -3.10% |
正丁醇 | 东北地区 | 6050 | -3.20% |
异丁醇 | 华东地区 | 5840 | -3.95% |
DBP | 华南地区 | 8500 | |
DBP | 华中地区 | 8250 | |
DIBP | 华东地区 | 8800 | |
DINP | 华东地区 | 9300 | |
DINP | 华南地区 | 9600 | |
DOP | 华东地区 | 9250 | |
DOP | 华中地区 | 9300 | |
DOTP | 华北地区 | 10600 | |
苯酐 | 华北地区 | 7500 | |
苯酐 | 华南地区 | 7800 | |
环氧大豆油 | 华东地区 | 8100 | |
环氧大豆油 | 华南地区 | 8500 | |
化纤原料 | |||
乙二醇 | 华南地区 | 6000 | 4.35% |
乙二醇 | 华东地区 | 6075 | 0.83% |
己内酰胺 | 华东地区 | 16860 | -0.18% |
PTA | 东北地区 | 8000 | |
PTA | 华北地区 | 7725 | |
PTA | 华东地区 | 7822 | |
PTA | 华南地区 | 7925 | |
丙烯腈 | 东北地区 | 13050 | |
丙烯腈 | 华东地区 | 12667 | |
对二甲苯 | 华北地区 | 10000 | |
对二甲苯 | 华东地区 | 10000 | |
对二甲苯 | 华南地区 | 10000 | |
己内酰胺 | 华北地区 | 16750 | |
己内酰胺 | 华中地区 | 17075 | |
乙二醇 | 东北地区 | 6500 | |
乙二醇 | 华北地区 | 6857 | |
乙二醇 | 华中地区 | 6200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 6800 | |
环氧烷烃及下游 | |||
环氧丙烷 | 华东地区 | 10653 | -0.42% |
环氧丙烷 | 华北地区 | 10600 | -2.75% |
双酚A | 华东地区 | 13000 | -7.14% |
环氧丙烷 | 东北地区 | 10600 | |
环氧氯丙烷 | 华东地区 | 14800 | |
氯化胆碱 | 东北地区 | 5500 | |
氯化胆碱 | 华北地区 | 5500 | |
氯化胆碱 | 华东地区 | 5500 | |
甲醇产业链 | |||
甲醇 | 华东地区 | 2809 | 0.86% |
甲醇 | 西北地区 | 2471 | 0.04% |
碳酸二甲酯 | 华东地区 | 8950 | -0.37% |
甲醛 | 华北地区 | 1270 | -0.78% |
甲醇 | 东北地区 | 3052 | -1.07% |
甲醇 | 华北地区 | 2496 | -1.46% |
甲醇 | 西南地区 | 2770 | -1.95% |
甲醇 | 华中地区 | 2765 | -2.12% |
碳酸二甲酯 | 西北地区 | 8700 | -3.33% |
甲醛 | 华东地区 | 1541 | -3.57% |
甲醛 | 华南地区 | 1500 | -5.06% |
甲醛 | 东北地区 | 1550 | -8.82% |
甲醇 | 华南地区 | 2950 | |
甲醛 | 华中地区 | 1550 | |
石油树脂 | |||
间戊二烯 | 东北地区 | 9100 | |
双环戊二烯 | 东北地区 | 7400 | |
双环戊二烯 | 华北地区 | 8500 | |
双环戊二烯 | 华东地区 | 7500 | |
双环戊二烯 | 华南地区 | 7700 | |
双环戊二烯 | 华中地区 | 7000 | |
异戊二烯 | 东北地区 | 9750 | |
异戊二烯 | 华东地区 | 10700 | |
醇醚 | |||
乙二醇 | 华南地区 | 6000 | 4.35% |
二乙二醇 | 华东地区 | 5307 | 1.28% |
乙二醇 | 华东地区 | 6075 | 0.83% |
乙醇(95%) | 东北地区 | 5125 | -0.08% |
乙醇(95%) | 华东地区 | 5580 | -0.20% |
乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东地区 | 12300 | -0.54% |
乙醇(95%) | 西南地区 | 5757 | -0.57% |
辛醇 | 华东地区 | 8817 | -0.61% |
辛醇 | 华北地区 | 8850 | -1.12% |
辛醇 | 东北地区 | 8700 | -1.14% |
正丁醇 | 华东地区 | 6350 | -2.05% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 9257 | -2.70% |
正丁醇 | 华北地区 | 6250 | -3.10% |
正丁醇 | 东北地区 | 6050 | -3.20% |
异丁醇 | 华东地区 | 5840 | -3.95% |
丙二醇(工业级) | 西北地区 | 8800 | -6.38% |
二乙二醇 | 东北地区 | 5200 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4900 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4850 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4800 | |
乙醇(95%) | 华北地区 | 5392 | |
乙醇(95%) | 华南地区 | 5750 | |
乙醇(95%) | 华中地区 | 5317 | |
乙二醇 | 东北地区 | 6500 | |
乙二醇 | 华北地区 | 6857 | |
乙二醇 | 华中地区 | 6200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 6800 | |
异丙醇 | 华东地区 | 6933 | |
正丙醇 | 华东地区 | 10500 | |
大宗溶剂 | |||
醋酸 | 华中地区 | 4075 | 4.49% |
乙二醇 | 华南地区 | 6000 | 4.35% |
二甲苯 | 华南地区 | 6000 | 2.56% |
二甲苯 | 西南地区 | 6150 | 2.50% |
二甲苯 | 华北地区 | 6117 | 2.24% |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 7100 | 1.43% |
二乙二醇 | 华东地区 | 5307 | 1.28% |
醋酸 | 华北地区 | 4275 | 1.18% |
甲醇 | 华东地区 | 2809 | 0.86% |
乙二醇 | 华东地区 | 6075 | 0.83% |
醋酸 | 西北地区 | 3855 | 0.78% |
二甲苯 | 华东地区 | 6107 | 0.59% |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 7093 | 0.41% |
乙腈 | 华东地区 | 15200 | 0.33% |
二氯甲烷 | 华东地区 | 3699 | 0.19% |
甲醇 | 西北地区 | 2471 | 0.04% |
乙醇(95%) | 东北地区 | 5125 | -0.08% |
乙醇(95%) | 华东地区 | 5580 | -0.20% |
乙醇(95%) | 西南地区 | 5757 | -0.57% |
三氯甲烷 | 华东地区 | 3617 | -0.63% |
环己烷 | 华东地区 | 7367 | -0.89% |
甲醇 | 东北地区 | 3052 | -1.07% |
二氯乙烷 | 华东地区 | 3375 | -1.46% |
甲醇 | 华北地区 | 2496 | -1.46% |
甲醇 | 西南地区 | 2770 | -1.95% |
正丁醇 | 华东地区 | 6350 | -2.05% |
甲醇 | 华中地区 | 2765 | -2.12% |
丙二醇(工业级) | 华东地区 | 9257 | -2.70% |
正丁醇 | 华北地区 | 6250 | -3.10% |
正丁醇 | 东北地区 | 6050 | -3.20% |
丙二醇(工业级) | 西北地区 | 8800 | -6.38% |
丙酮 | 东北地区 | 4400 | |
丙酮 | 华北地区 | 4200 | |
丙酮 | 华东地区 | 4200 | |
丙酮 | 华南地区 | 4400 | |
醋酸 | 华东地区 | 4767 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 7125 | |
醋酸仲丁酯 | 华北地区 | 6200 | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 6500 | |
醋酸仲丁酯 | 华中地区 | 6700 | |
醋酸仲丁酯 | 西北地区 | 5750 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华中地区 | 6100 | |
二氯甲烷 | 西南地区 | 4500 | |
二乙二醇 | 东北地区 | 5200 | |
二乙二醇 | 华北地区 | 4900 | |
二乙二醇 | 华南地区 | 4850 | |
二乙二醇 | 西北地区 | 4800 | |
甲醇 | 华南地区 | 2950 | |
三氯甲烷 | 西南地区 | 4300 | |
乙醇(95%) | 华北地区 | 5392 | |
乙醇(95%) | 华南地区 | 5750 | |
乙醇(95%) | 华中地区 | 5317 | |
乙二醇 | 东北地区 | 6500 | |
乙二醇 | 华北地区 | 6857 | |
乙二醇 | 华中地区 | 6200 | |
乙二醇 | 西北地区 | 6800 | |
乙腈 | 东北地区 | 15300 | |
芳烃 | |||
苯乙烯 | 华南地区 | 8850 | 5.36% |
二甲苯 | 华南地区 | 6000 | 2.56% |
二甲苯 | 西南地区 | 6150 | 2.50% |
苯乙烯 | 华东地区 | 8730 | 2.46% |
苯乙烯 | 华北地区 | 8650 | 2.37% |
二甲苯 | 华北地区 | 6117 | 2.24% |
苯乙烯 | 东北地区 | 8603 | 1.18% |
二甲苯 | 华东地区 | 6107 | 0.59% |
苯乙烯 | 西北地区 | 8200 | |
纯苯 | 东北地区 | 5800 | |
纯苯 | 华北地区 | 5800 | |
纯苯 | 华东地区 | 5780 | |
纯苯 | 华南地区 | 5800 | |
纯苯 | 华中地区 | 5800 | |
纯苯 | 西北地区 | 5800 | |
对二甲苯 | 华北地区 | 10000 | |
对二甲苯 | 华东地区 | 10000 | |
对二甲苯 | 华南地区 | 10000 | |
二甲苯 | 东北地区 | 5650 | |
二甲苯 | 华中地区 | 6100 | |
重芳烃 | 华北地区 | 5050 | |
重芳烃 | 华东地区 | 5308 | |
酚酮 | |||
苯酚 | 华北地区 | 11000 | -4.35% |
苯酚 | 东北地区 | 10838 | -4.41% |
苯酚 | 华东地区 | 11000 | -6.25% |
苯酚 | 华南地区 | 11800 | |
丙酮 | 东北地区 | 4400 | |
丙酮 | 华北地区 | 4200 | |
丙酮 | 华东地区 | 4200 | |
丙酮 | 华南地区 | 4400 | |
丁酮 | 东北地区 | 7550 | |
丁酮 | 华东地区 | 8275 | |
丁酮 | 西北地区 | 7550 | |
酸酯 | |||
醋酸 | 华中地区 | 4075 | 4.49% |
醋酸乙酯 | 华北地区 | 7100 | 1.43% |
醋酸 | 华北地区 | 4275 | 1.18% |
醋酸 | 西北地区 | 3855 | 0.78% |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 7093 | 0.41% |
丙烯酸异辛酯 | 华东地区 | 12200 | -0.81% |
丙烯酸丁酯 | 华南地区 | 10850 | -0.91% |
丙烯酸甲酯 | 华东地区 | 11360 | -1.13% |
丙烯酸异辛酯 | 华南地区 | 12100 | -1.63% |
丙烯酸丁酯 | 华东地区 | 10471 | -2.14% |
醋酐 | 华东地区 | 7133 | |
醋酸 | 华东地区 | 4767 | |
醋酸乙烯 | 华北地区 | 8200 | |
醋酸乙烯 | 华东地区 | 8167 | |
醋酸乙烯 | 华中地区 | 7300 | |
醋酸乙烯 | 西南地区 | 8200 | |
醋酸乙酯 | 华南地区 | 7125 | |
醋酸仲丁酯 | 华北地区 | 6200 | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 6500 | |
醋酸仲丁酯 | 华中地区 | 6700 | |
醋酸仲丁酯 | 西北地区 | 5750 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 东北地区 | 17150 | |
氯乙酸 | 华北地区 | 4500 | |
氯乙酸 | 华中地区 | 4500 | |
丙烯酸乙酯 | 华东地区 | 11300 | -1.74% |
烯烃 | |||
丙烯 | 华北地区 | 7825 | 2.62% |
丙烯 | 西北地区 | 7800 | 1.96% |
丙烯 | 东北地区 | 7776 | 1.43% |
丙烯 | 华东地区 | 8332 | 1.23% |
丁二烯 | 东北地区 | 8870 | -1.48% |
丙烯 | 华南地区 | 8050 | -3.59% |
丁二烯 | 华中地区 | 9750 | -4.41% |
丁二烯 | 华东地区 | 9625 | -5.64% |
丙烯 | 华中地区 | 8475 | |
丁二烯 | 华北地区 | 10200 | |
丁二烯 | 华南地区 | 10200 | |
丁二烯 | 西北地区 | 8200 | |
四氯乙烯 | 华东地区 | 5133 |
-
-