• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    环氧大豆油 2016-09-01 华东 - ¥7517 0 现价咨询
    甲苯 2016-09-01 华东 - ¥4906 0 现价咨询
    异戊二烯 2016-09-01 华东 - ¥7200 0 现价咨询
    苯酐 2016-09-01 华北 - ¥6100 0 现价咨询
    丙烯 2016-09-01 华南 - ¥6633 0 现价咨询
    纯苯 2016-09-01 华北 - ¥5300 0 现价咨询
    纯碱 2016-09-01 西南 - ¥1450 0 现价咨询
    二乙二醇 2016-09-01 华北 - ¥5700 0 现价咨询
    环氧大豆油 2016-09-01 华南 - ¥7700 0 现价咨询
    己内酰胺 2016-09-01 华东 - ¥11750 0 现价咨询
    现货推荐