• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    丙烯酸甲酯 2016-09-01 华东 - ¥6667 0 现价咨询
    纯碱 2016-09-01 华东 - ¥1450 0 现价咨询
    二乙二醇 2016-09-01 华东 - ¥5468 0 现价咨询
    环氧丙烷 2016-09-01 华北 - ¥9550 0 现价咨询
    苯酐 2016-09-01 华南 - ¥6500 0 现价咨询
    丙烯 2016-09-01 华东 - ¥7114 0 现价咨询
    丙烯酸甲酯 2016-09-01 东北 - ¥6500 0 现价咨询
    纯碱 2016-09-01 华中 - ¥1400 0 现价咨询
    二乙二醇 2016-09-01 华南 - ¥5450 0 现价咨询
    环氧丙烷 2016-09-01 东北 - ¥9700 0 现价咨询
    现货推荐