• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    丙酮 2016-09-01 华东 - ¥5650 0 现价咨询
    甲醇 2016-09-01 西北 - ¥1597 0 现价咨询
    DOP 2016-09-01 华中 - ¥7000 0 现价咨询
    丙酮 2016-09-01 华北 - ¥5700 0 现价咨询
    四氯乙烯 2016-09-01 华东 - ¥4475 0 现价咨询
    DOP 2016-09-01 华北 - ¥7100 0 现价咨询
    DOTP 2016-09-01 华东 - ¥7311 0 现价咨询
    丙酮 2016-09-01 东北 - ¥5675 0 现价咨询
    DOTP 2016-09-01 华南 - ¥7800 0 现价咨询
    丙二醇 2016-09-01 华东 - ¥7043 0 现价咨询
    现货推荐