• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    顺酐 2016-09-01 华东 - ¥6360 0 现价咨询
    间戊二烯 2016-09-01 东北 - ¥6250 0 现价咨询
    顺酐 2016-09-01 华南 - ¥6300 0 现价咨询
    顺酐 2016-09-01 华北 - ¥6300 0 现价咨询
    聚乙烯醇 2016-09-01 华东 - ¥11600 0 现价咨询
    硫酸 2016-09-01 华北 - ¥110 0 现价咨询
    顺酐 2016-09-01 华中 - ¥6500 0 现价咨询
    醋酸丁酯 2016-09-01 华东 - ¥5060 0 现价咨询
    聚乙烯醇 2016-09-01 华中 - ¥10400 0 现价咨询
    硫酸 2016-09-01 华东 - ¥260 0 现价咨询
    现货推荐