• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    甲苯 2016-09-02 华东 - ¥27 0.55%↑ 现价咨询
    正丁醇 2016-09-02 华北 - ¥100 1.77%↑ 现价咨询
    DINP 2016-09-02 华南 - ¥0 0 现价咨询
    苯酐 2016-09-02 华中 - ¥-50 -0.8%↓ 现价咨询
    丙烯 2016-09-02 华东 - ¥0 0 现价咨询
    纯碱 2016-09-02 华南 - ¥1530 0 现价咨询
    二乙二醇 2016-09-02 华北 - ¥0 0 现价咨询
    己内酰胺 2016-09-02 华北 - ¥0 0 现价咨询
    甲苯 2016-09-02 华南 - ¥50 1.02%↑ 现价咨询
    正丁醇 2016-09-02 东北 - ¥0 0 现价咨询
    现货推荐