• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    BOPP 2022-06-13 华北 18U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-13 华北 10U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-13 华北 12U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-13 华北 厚光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-13 东北 18U光膜 ¥-100 -0.81%↓ 现价咨询
    BOPP 2022-06-13 东北 15U光膜 ¥-100 -0.75%↓ 现价咨询
    BOPP 2022-06-13 东北 12U光膜 ¥-100 -0.68%↓ 现价咨询
    BOPP 2022-06-13 东北 厚光膜 ¥-100 -0.88%↓ 现价咨询
    PBT 2022-06-13 华东 粘度0.8 ¥0 0 现价咨询
    PBT 2022-06-13 华东 粘度1.0 ¥0 0 现价咨询
    现货推荐