• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    POP聚醚 2018-08-07 华东 - ¥50 0.34%↑ 现价咨询
    POP聚醚 2018-08-07 华北 - ¥500 3.36%↑ 现价咨询
    POP聚醚 2018-08-06 华南 - ¥200 1.39%↑ 现价咨询
    POP聚醚 2018-08-06 华东 - ¥100 0.68%↑ 现价咨询
    POP聚醚 2018-08-06 华北 - ¥0 0 现价咨询
    POP聚醚 2018-08-03 华南 - ¥0 0 现价咨询
    POP聚醚 2018-08-03 华东 - ¥100 0.69%↑ 现价咨询
    POP聚醚 2018-08-03 华北 - ¥0 0 现价咨询
    POP聚醚 2018-08-02 华南 - ¥0 0 现价咨询
    POP聚醚 2018-08-02 华东 - ¥0 0 现价咨询
    现货推荐