• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    BOPP 2022-06-08 西南 厚光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 华东 12U光膜 ¥50 0.34%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 华东 15U光膜 ¥25 0.18%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 华东 18U光膜 ¥29 0.22%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 华东 厚光膜 ¥17 0.15%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 华北 10U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 华北 15U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 华北 12U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 华北 厚光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 华北 18U光膜 ¥34 0.27%↑ 现价咨询
    现货推荐