• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    BOPP 2022-06-09 华南 15U光膜 ¥25 0.19%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 华南 12U光膜 ¥25 0.18%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 华南 厚光膜 ¥38 0.34%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 东北 18U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 东北 15U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 东北 12U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 东北 厚光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 华中 厚光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 西南 18U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-08 西南 15U光膜 ¥0 0 现价咨询
    现货推荐